<< first< prev1next >last >>
Displaying 1 - 1169
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Anna | - | 2798 | |
| Barbara | - | 2799 | |
| Elisabeth | - | 2800 | |
| Friederike Wilhelmine Amalie | 9 Jan 1831 - 30 Dec 1832 | 3104 | |
| Hanna | - | 2801 | |
| Juliana | - | 2802 | |
| Kind | 6 Jan 1883 - 6 Jan 1883 | 1912 | |
| Magdalena | - | 2803 | |
| Magdalene | - | 2804 | |
| Maria | - | 2805 | |
| Maria | - | 2807 | |
| Maria | - | 2806 | |
| Sernau | - | 2808 | |
| Tochter | 7 Aug 1869 - 7 Aug 1869 | 1913 | |
| Wilhelmine | - | 1914 | |
| (Lacaw) | Anna Regina Lakoff | 15 Dec 1758 - | 1915 |
| (Lacaw) Lakoff | Christoff | 1715 - | 1916 |
| Adam | Andreas | 13 Apr 1763 - 19 Feb 1820 | 1917 |
| Adam | Andreas | 1739 - | 1918 |
| Adam | Anna Louisa | 11 Jul 1789 - | 1919 |
| Adam | Anna Maria | 1 Nov 1765 - 26 Nov 1766 | 1920 |
| Adam | Carolina | 27 Nov 1799 - 1823 | 1921 |
| Adam | Catharina | 30 Nov 1767 - | 1922 |
| Adam | Christoph | 1699 - 1775 | 1923 |
| Adam | Gottfried | 13 May 1762 - 19 May 1762 | 1924 |
| Adam | Johann Gottlieb | 13 Jan 1793 - 25 Jul 1793 | 1925 |
| Adam | Maria Elisabeth | 29 Sep 1794 - | 1926 |
| Adam | Wilhelmine Charlotte | 6 Dec 1797 - | 1927 |
| Adolph | Alfred | 30 Jul 1895 - 27 Apr 1959 | 1928 |
| Adolph | Anna Maria Gertrud | 11 Jul 1903 - 8 Sep 1984 | 1929 |
| Adolph | Anneliese | 17 May 1955 - | 2809 |
| Adolph | Emilie Marta Hedwig | 25 Aug 1892 - 6 May 1945 | 1930 |
| Adolph | Erika | 28 Jan 1942 - | 2810 |
| Adolph | Ernst Philipp | - Bef 1877 | 2811 |
| Adolph | Frank | 18 Oct 1976 - | 2812 |
| Adolph | Gesine | 30 Mar 1964 - | 2813 |
| Adolph | Gotthold | 3 Jun 1890 - 23 Jan 1961 | 1931 |
| Adolph | Grit | 20 Jul 1968 - | 2814 |
| Adolph | Hedwig Bertha Clara | 28 Nov 1902 - 28 May 1994 | 1932 |
| Adolph | Hedwig Meta Minna | 3 Jul 1904 - 26 Jul 1992 | 1933 |
| Adolph | Julius Heinrich Robert | 4 Feb 1829 - 24 Mar 1885 | 1934 |
| Adolph | Julius Heinrich Robert (Reinhold) | 18 Nov 1864 - 19 Jun 1947 | 1935 |
| Adolph | Karl Friedrich Wilhelm | 12 Mar 1872 - 1 Aug 1957 | 1936 |
| Adolph | Karl Wilhelm Otto | 30 Mar 1902 - 28 Apr 1902 | 1937 |
| Adolph | Karoline Bertha Meta | 7 Jul 1898 - 9 Mar 1975 | 1938 |
| Adolph | Kerstin | 2 Mar 1963 - | 2815 |
| Adolph | Manuela | 22 May 1965 - | 2816 |
| Adolph | Marta | - | 2817 |
| Adolph | Martha Minna Elise | 1 Dec 1898 - | 1939 |
| Adolph | Minna | 1874 - 28 Dec 1876 | 3105 |
| Adolph | Minna Klara Hedwig | 28 Apr 1906 - | 1940 |
| Adolph | Otto | 15 Jul 1853 - | 3106 |
| Adolph | Pauline Meta Liesbeth | 2 Feb 1900 - | 1941 |
| Adolph | Peter | 13 Feb 1947 - | 2818 |
| Adolph | Sabine | 18 Nov 1959 - | 2819 |
| Adolph | Siegfried | 6 Jan 1940 - | 2820 |
| Adolph | Tom | 21 Jan 1985 - | 2821 |
| Adolph | Werner Robert Ernst | 27 Feb 1945 - 17 Mar 1945 | 1942 |
| Adolph | Wilhelm | 27 Mar 1831 - 15 Mar 1877 | 3107 |
| Adolph | Wilhelm Ernst Robert | 18 Nov 1907 - 26 Oct 1965 | 1943 |
| Adolph | Wolfgang | 3 Mar 1952 - | 2822 |
| Agotz | Wilhelm | 18 May 1938 - | 1944 |
| Altmann | Maria Dorothea | - | 1945 |
| Badar | Anna | 20 Dec 1802 - | 2823 |
| Badar | Hans | - | 2824 |
| Bake | Christine | 30 Dec 1979 - | 2825 |
| Bake | Dietrich | 29 Jan 1953 - | 2826 |
| Bake | Heinz | 14 Mar 1928 - | 2827 |
| Bake | Kathy | 28 Jul 1976 - | 2828 |
| Balck | Andreas | 18 Nov 1763 - | 1946 |
| Balck | Anna Maria | 27 Jan 1777 - | 1947 |
| Balck | Christina | 13 Dec 1766 - 26 Apr 1824 | 1948 |
| Balck | Gottlieb | 1735 - | 1949 |
| Bark | Carl Ludwig | 4 Jan 1801 - | 1950 |
| Bark | Ernst | 1772 - | 1951 |
| Bark | Friedrich Wilhelm | 26 Oct 1802 - | 1952 |
| Bark | Johann Ernst | 15 Dec 1798 - | 1953 |
| Bark | Marie Elisabeth | 23 Sep 1797 - | 1954 |
| Bark | Susanna Charlotte | 18 Sep 1804 - | 1955 |
| Bark (Barck) | Christoph | 1710 - | 1956 |
| Bark (Barck) | Frau Johannes | Abt 1712 - | 1957 |
| Bark (Barck) | George | - | 1958 |
| Bark (Barck) | Johannes | Abt 1708 - | 1959 |
| Bark (Barck) | Loysa | 6 Jan 1737 - | 1960 |
| Bark (Barck) | Regina | 1742 - | 1961 |
| Bartsch | Dorothea | - | 2829 |
| Bartsch | Heinrich Wilhelm | - | 3108 |
| Bartsch | Maria Johanna | 31 Oct 1899 - | 3109 |
| Bartsch | Marie Ernestine Margarethe | 2 Sep 1894 - | 3110 |
| Bartsch | Martha Elisabeth | 31 Oct 1899 - | 3111 |
| Bartsch | Paul Gustav | 21 May 1872 - | 3112 |
| Bastian | Edith Brigitte Ingeborg | 15 Nov 1937 - 10 Nov 1982 | 2830 |
| Bastian | Georg | 3 Oct 1871 - 9 Jun 1949 | 2831 |
| Bastian | Paul | 22 May 1911 - 2 Jan 1983 | 2832 |
| Bastian | Peggy | 6 Jul 1977 - | 2833 |
| Bastian | Rainer Georg Bernd | 6 Sep 1948 - 18 Jul 1995 | 2834 |
| Bastian | Ralf | 23 Oct 1974 - | 2835 |
| Bastian Gen. Scholta | Hans | 25 Sep 1837 - 25 Jun 1903 | 2836 |
| Bauer | Anna Elisabeth | 1800 - 4 Oct 1854 | 1962 |
| Baumann | Anna Bertha | 12 Jul 1881 - | 1963 |
| Baumann | August Erdmann | 1856 - | 1964 |
| Baumann | Bertha Dorothea | 18 Apr 1883 - 8 Jun 1883 | 1965 |
| Baumann | Carl Ludwig | - | 2837 |
| Baumann | Elisabeth Margarete | 18 Apr 1883 - 1 Jul 1883 | 1966 |
| Baumann | Erdmann August | 1842 - 16 Sep 1932 | 1967 |
| Baumann | Herrmann Erdmann | 13 Jun 1884 - | 1968 |
| Becker | Katharine | 1827 - | 1969 |
| Becker | Ludwig | - | 2838 |
| Behrend | Anna Margareta Liesbeth | 7 Jun 1889 - | 2839 |
| Behrend | Flora Elsa Herta | 30 Sep 1910 - | 1970 |
| Behrend | Gerhard | - | 2840 |
| Behrend | Gertrud Elsbeth Emma | 1 Mar 1912 - 27 Jan 1980 | 1971 |
| Behrend | Paul Alfred Richard | 24 Apr 1887 - 21 Apr 1969 | 1972 |
| Behrend | Theodor Paul | 17 Apr 1856 - | 1973 |
| Benecke | Caroline Sophie | - | 1974 |
| Berendt | Gustav Adolph | 16 Jun 1852 - | 1975 |
| Berendt | Johann Friedrich Robert | 1824 - | 1976 |
| Berger | Erik | 1 Feb 1986 - | 2841 |
| Berger | Leni Luisa | 15 May 2019 - | 2842 |
| Berger | Mina Charlotta | 30 Jul 2016 - | 2843 |
| Berndt | Johann Gottfried | - | 1977 |
| Bertko | Christel | 5 Nov 1912 - | 1978 |
| Bertko | Rosemarie | 22 Sep 1942 - | 2844 |
| Beutler | Dorothea Caroline | - Bef 1877 | 1979 |
| Blitz | Johann Christian | 1766 - | 1980 |
| Blitz | Johanna Dorothea Maria | 6 Dec 1794 - 2 Jun 1849 | 1981 |
| Blüme | Ernestine Auguste Anna | 26 Feb 1866 - | 1982 |
| Blutz | Friedrich Wilhelm | - | 1983 |
| Bock | Anna Catharina | 1742 - | 1984 |
| Bock | Maria | 1701 - 1752 | 1985 |
| Böhm | Elisabeth | - | 1986 |
| Böhm | Michael Georg | 4 Dec 1964 - | 3113 |
| Böhm | Werner | 5 Jul 1928 - 12 Aug 1997 | 3114 |
| Borbe | Ernst | - | 1987 |
| Borbe | Wilhelmine | 27 Feb 1823 - | 1988 |
| Böttcher | August Ludwig | - | 1989 |
| Böttcher | Barbara | - | 1990 |
| Böttcher | Bertha Olga Margarethe | 25 Sep 1872 - | 1991 |
| Brache | Franz Friedrich Carl | 30 Jan 1871 - | 1992 |
| Brache | Johann Traugott | - | 1993 |
| Brache | Johanne Charlotte Pauline | 17 Aug 1830 - 30 Oct 1894 | 1994 |
| Brandt | Sabine | 23 Oct 1950 - | 2845 |
| Brasch | - | 1995 | |
| Brasch | Marieluise | - | 1996 |
| Brauer | Ernst Heinrich August | 9 Feb 1828 - 5 May 1899 | 3115 |
| Brauer | Pauline Emilie Luise | 3 Jan 1874 - 9 Aug 1941 | 3116 |
| Brausewetter | Charlotte | 1762 - | 1997 |
| Brausewetter | Christoph | - | 1998 |
| Brausewetter | Maria Elisabeth | 1759 - 21 Jun 1788 | 1999 |
| Bredberg | Matilda | Nov 1871 - | 2000 |
| Brenner | Johanne Sophie | - | 3117 |
| Bresan | Anna | 1811 - | 2001 |
| Bresan | Martin | - | 2002 |
| Brocke | Ernst Friedrich Max | 9 Mar 1896 - 12 Jul 1955 | 2003 |
| Broedin | Louisa | 1745 - 1780 | 2004 |
| Brüchmann | Bernd | 22 Sep 1968 - | 2846 |
| Brüchmann | Leon | 21 Mar 1999 - | 2847 |
| Buchholz | Carl | 1820 - Nov 1884 | 2005 |
| Buchholz | Carl Friedrich | 12 Feb 1851 - 23 Apr 1890 | 2006 |
| Buchholz | Christoph | 1794 - | 2007 |
| Buchholz | Johann | 1740 - 1775 | 2008 |
| Buchholz | Johanna Elise | 28 Jul 1883 - 7 May 1963 | 2009 |
| Buchholz | Peter | 1764 - | 2010 |
| Budack | Anna Elisabeth | 13 Apr 1829 - | 2011 |
| Budack | Anne Elisabeth | 27 Aug 1789 - | 2012 |
| Budack | Bertha | Abt 1866 - | 2013 |
| Budack | Cathrine | 10 Nov 1794 - | 2014 |
| Budack | Christian | 5 Jul 1760 - | 2016 |
| Budack | Christian | 23 Jan 1824 - 30 Jan 1902 | 2017 |
| Budack | Christian | 20 Jan 1802 - | 2015 |
| Budack | Christiane | 31 Mar 1826 - | 2018 |
| Budack | Christiane | 28 Sep 1798 - | 2019 |
| Budack | Erwin Paul | 5 Dec 1905 - 5 Feb 1976 | 2020 |
| Budack | Hans | 5 Dec 1762 - 5 May 1823 | 2021 |
| Budack | Heidrun Regina Marlies | 31 Oct 1946 - | 2848 |
| Budack | Johann Ferdinand | Abt 1877 - 16 Jun 1878 | 2022 |
| Budack | Johann Friedrich Max | 24 May 1880 - 27 Jun 1916 | 2023 |
| Budack | Johann Gottlob | 21 Feb 1847 - 5 Jun 1903 | 2024 |
| Budack | Johann Reinhold Albert | 3 Oct 1875 - | 2025 |
| Budack | Johanna Auguste | 3 May 1883 - | 2026 |
| Budack | John G | Jan 1827 - 23 Apr 1903 | 2027 |
| Budack | Maria | 1793 - | 2028 |
| Budack | Marie Pauline | 29 Nov 1877 - 22 Feb 1952 | 2029 |
| Budack | Martin | - | 2030 |
| Budack | Otto Franz | 17 Oct 1873 - | 2031 |
| Budack | Paul | Abt 1860 - | 2032 |
| Budack | Tillie | Abt 1872 - | 2033 |
| Buder | Hans | - | 2034 |
| Buder | Hans Martin | 21 May 1797 - 17 Feb 1869 | 2035 |
| Buder | Johanne Louise (Anna) | 21 Sep 1834 - 2 Aug 1913 | 2036 |
| Buder | Maria | 26 Aug 1766 - 10 Jan 1816 | 2037 |
| Buder | Martin | - | 2038 |
| Buigk | Auguste Emilie | 27 Jun 1842 - | 2039 |
| Buigk | Georg | - | 2040 |
| Buigk | Gottlieb | 1817 - | 2041 |
| Buigk | Johann Carl | 26 Oct 1852 - | 2042 |
| Buigk | Maria Elisabeth | 8 Jun 1840 - | 2043 |
| Bulk | Elisabeth | - | 2044 |
| Burk | Elisabeth | - | 2045 |
| Burt | Infant | Abt 1900 - | 2046 |
| Burt | Lavella | Abt 1915 - 28 Mar 2007 | 2047 |
| Burt | Sharon | Abt 1938 - | 2849 |
| Burt | Wallace | Abt 1910 - 14 Nov 1998 | 2048 |
| Burt | Wallace Leroy | 18 Jun 1912 - 14 Nov 1998 | 2049 |
| Butschek | Gerda | 22 Sep 1929 - | 2050 |
| Butzke | Johann Georg | - | 2051 |
| Butzke | Johanne Erdmuthe | 1810 - | 2052 |
| Carlile | Gladys Jane | - | 2053 |
| Chadwick | Emily | - | 2054 |
| Christensen | Elmo | - | 2850 |
| Corbett | Mack Colvin | - | 2055 |
| Cyrankowski | Elisabeth | 1889 - | 2056 |
| Cyrankowski | Matthias | - | 2057 |
| Czech | Christian | 18 Nov 1821 - | 2851 |
| Czech Gen. Nowusch | Hans | - | 2852 |
| Dangel | Helena | 1780 - | 2058 |
| Dangel | Johann | - | 2059 |
| Dengel | Carl Heinrich | 26 Nov 1793 - | 2060 |
| Dengel | Dettloff Heinrich | - | 2061 |
| Di Ninno | Olga | 29 Jun 1926 - | 2853 |
| Diester | Charlotte Wilhelmine | 1819 - | 2062 |
| Domnick | Carl | 24 Feb 1796 - | 2063 |
| Domnick | Carl Johann | 1761 - 6 Mar 1837 | 2064 |
| Domnick | Charlotte | 27 Apr 1789 - 27 Nov 1791 | 2065 |
| Domnick | Eleanore Regina | 4 Jun 1791 - 5 Jan 1851 | 2066 |
| Domnick | Friedrich | 20 Nov 1811 - 10 Mar 1856 | 2067 |
| Domnick | Johann | 14 Jun 1799 - 25 Mar 1801 | 2068 |
| Domnick | Louisa | 1766 - | 2069 |
| Domnick | Ludwig | 2 Jul 1802 - | 2070 |
| Domnick | Maria | 4 Oct 1793 - | 2071 |
| Domnick | Wilhelm | 13 Sep 1803 - | 2072 |
| Domnick | Wilhelmina | 3 Jul 1825 - | 2073 |
| Domnick | Wilhelmine | 26 Jul 1809 - 1809 | 2074 |
| Donde | Johann Friedrich | - | 2075 |
| Dreßel | Adolf Gustav Albert | 23 Feb 1868 - | 2076 |
| Dreßel | Amalie Henriette Louise | 24 Jan 1831 - 14 Mar 1908 | 2077 |
| Dreßel | Anna Kunigunde Brigitte | 23 Jun 1800 - | 2854 |
| Dreßel | Anna Margarethe | 7 May 1795 - | 2855 |
| Dreßel | Auguste Louise Emma | 1 Nov 1866 - | 2078 |
| Dreßel | Auguste Marie Anna | 4 Jan 1864 - | 2079 |
| Dreßel | Auguste Marie Sophie | 15 Apr 1843 - 19 Mar 1845 | 2080 |
| Dreßel | Charlotte Louise Marie | 11 Jul 1856 - | 2081 |
| Dreßel | Else Karlotta Martha | 13 Jun 1902 - | 2856 |
| Dreßel | Emma Bertha Frida | 22 May 1892 - | 2082 |
| Dreßel | Friedrich Ferdinand | 10 Apr 1836 - | 2084 |
| Dreßel | Friedrich Wilhelm August | 17 Sep 1832 - 22 Aug 1881 | 2085 |
| Dreßel | Friedrich Wilhelm Max | 9 Nov 1875 - 10 Nov 1879 | 2748 |
| Dreßel | Friedrich Wilhelm Otto | 23 Jul 1865 - | 2086 |
| Dreßel | Georg Friedrich | - | 2857 |
| Dreßel | Gertraud Ursula | 14 Jul 1933 - 11 Dec 2013 | 2087 |
| Dreßel | Heinrich Wilhelm | 30 Jul 1829 - 17 Aug 1829 | 2089 |
| Dreßel | Helga Maria | 1 Nov 1936 - 2006 | 2090 |
| Dreßel | Horst Richard | 13 Jul 1934 - 1964 | 2091 |
| Dreßel | Johann Friedrich | 24 Jun 1767 - | 2083 |
| Dreßel | Johann Michael | 1799 - 7 Jun 1866 | 2092 |
| Dreßel | Marie Sophie Mathilde | 29 Dec 1845 - 29 Oct 1918 | 2093 |
| Dreßel | Michael Ferdinand Otto | 19 Apr 1872 - | 2094 |
| Dreßel | Otto Gustav Richard | 23 Aug 1906 - 11 May 1970 | 2095 |
| Dreßel | Otto Gustav Wilhelm | 16 Apr 1895 - | 2096 |
| Dreßel | Paul Otto Wilhelm | 27 Sep 1898 - | 2097 |
| Dreßel | Sebastian | 10 Nov 1792 - | 2858 |
| Dreßel | Ursula Gertrud | Sep 1932 - 3 Jan 1933 | 2098 |
| Dreßel | Wilhelm Karl Gustav | 28 Sep 1873 - 4 Apr 1946 | 2099 |
| Dreßel | Wilhelmine Henriette Christiane | 24 Dec 1827 - | 2100 |
| Droese | Charlotte | - | 2101 |
| Droese | Friedrich Ernst | - | 2102 |
| Droese | Wilhelmine Karoline | 9 Dec 1841 - | 2103 |
| Droigk (Smollo) | Anna | 16 May 1840 - | 2859 |
| Droigk (Smollo) | George | 16 Aug 1810 - 21 Feb 1876 | 2860 |
| Droigk (Smollo) | Martin | - | 2861 |
| Dudde | Ernestine | 4 Apr 1828 - | 2104 |
| Dudde | Gottlieb | - | 2105 |
| Dutschke | Gertrud Liesbeth | 9 May 1914 - 30 Apr 1970 | 2862 |
| Dutschke | Karl Heinrich | 6 Sep 1875 - 26 Dec 1939 | 2863 |
| Dutzschke | Hans George | - | 2864 |
| Dutzschke | Johann August | 20 Dec 1846 - | 2865 |
| Dutzschke | Johann Christian | 5 Feb 1821 - 22 Jan 1892 | 2866 |
| Ehle | Mary Frances | - | 2867 |
| Ehrenhayn | Christine | - | 2106 |
| Ehricht | Maria Christina | 1751 - | 2107 |
| Elsner | Auguste Maria | - | 2108 |
| Erner | Friedrich David | 20 Jan 1817 - 16 Feb 1817 | 2109 |
| Feist | Amalie Henriette | - | 2110 |
| Felten | Luise | - | 2111 |
| Fischbach | Ernst | - | 2112 |
| Fischbach | Hermann Carl Ernst | 25 Jul 1890 - | 2113 |
| Fischbach | Karl Hermann | 6 Aug 1863 - 14 Jan 1894 | 2114 |
| Fischer | Janine | 21 Jul 1979 - | 2868 |
| Fobo | Magdalena | - | 2869 |
| Franzke | Erich | 5 Sep 1907 - 1 Sep 1984 | 2870 |
| Franzke | Hardy | 24 Dec 1928 - 20 Jul 2013 | 2871 |
| Frietzsche | Kenneth Leon | - | 2872 |
| Frietzsche | Marilyn Joyce | 22 Nov 1937 - | 2873 |
| Frost | Anna Regina | 1783 - | 2115 |
| Fürstenberg | Auguste Henriette Sofie | 14 Sep 1837 - 23 Nov 1918 | 2116 |
| Fürstenberg | Carl Friedrich Wilhelm | 13 Mar 1836 - 19 Aug 1836 | 2117 |
| Fürstenberg | Henriette Sophie | 22 Feb 1834 - | 2118 |
| Fürstenberg | Johann Carl Ludwig | 1796 - 27 Feb 1838 | 2119 |
| Gaebler | Christiane | - | 3118 |
| Gahner | Anna Rosina | - | 2874 |
| Geigulat | Albertine | - | 2120 |
| Geisendorf | Anna | 1871 - | 2121 |
| Gesche | Ludwig | - | 2122 |
| Gesche | Pauline Karoline Wilhelmine | 29 Feb 1856 - 15 Aug 1880 | 2123 |
| Giersch | Elisa | 25 Aug 1890 - 3 Feb 1891 | 2124 |
| Giersch | Elizabeth Margaret | 30 May 1894 - 29 Jun 1982 | 2125 |
| Giersch | Friedrich Oskar Adolf | 25 Jul 1881 - 30 Dec 1882 | 2126 |
| Giersch | Fritz | 1885 - 1911 | 2127 |
| Giersch | Johannes Adolf | 4 Jan 1888 - 3 Apr 1888 | 2128 |
| Giersch | Martha | 3 Dec 1878 - 7 Mar 1927 | 2129 |
| Giersch | Oscar | 1883 - 1915 | 2130 |
| Giersch | Robert August | 17 Dec 1822 - 29 Jul 1894 | 2131 |
| Giersch | Walter Ernst | 13 Jan 1892 - | 2132 |
| Giersch | Wilhelm Adolf | 9 Dec 1856 - 29 Jul 1894 | 2133 |
| Glandien | Louise | - | 2134 |
| Goldberg | Jacqueline | 21 Sep 1970 - | 3119 |
| Goralski | Wilhelmine | 11 Apr 1890 - 1945 | 2135 |
| Gowan | Harrison | - | 2875 |
| Gowan | Jennie Maddox | 7 May 1916 - 3 Jul 2020 | 2876 |
| Grasse | Johanna Christiane Friederike | 1823 - 26 May 1863 | 2136 |
| Groenig | Amalie | 1824 - 28 Jun 1859 | 2137 |
| Groenig | Carl | Dec 1792 - 24 Feb 1857 | 2138 |
| Grossmann | Carolina | 1833 - | 2139 |
| Grunow | Henriette Sophie | - | 2140 |
| Gudatz | Anna Elisabeth | 19 Feb 1751 - 21 Mar 1818 | 2141 |
| Gudatz | Anna Margarethe | 10 Mar 1781 - 31 Mar 1849 | 2142 |
| Gudatz | Christian | 1746 - 7 Jul 1827 | 2143 |
| Gudatz | Hans Christoph | 1789 - | 2144 |
| Gudatz | Johann | - | 2145 |
| Habethal | Marie Luise Friederike | 30 Aug 1841 - 14 Aug 1902 | 3120 |
| Handke | Monika | 17 Sep 1953 - 20 Sep 2010 | 2146 |
| Hanko | Julius | - | 2147 |
| Hanko | Pauline | 4 Aug 1869 - 20 Jul 1922 | 2148 |
| Hannowsky | Flora Maria Erika | 10 Mar 1908 - 20 Feb 1997 | 2877 |
| Hannowsky | Michael | 5 May 1959 - 15 Feb 2008 | 2878 |
| Hannowsky | Otto Paul | 9 Dec 1869 - | 2879 |
| Hannowsky | Robert | - | 2880 |
| Hannowsky | Robert Otto Walter | 4 Aug 1905 - 18 Aug 1986 | 2881 |
| Hannowsky | Walter Otto | 31 Mar 1936 - | 2882 |
| Hänschen | Johann Gottlob | - | 2149 |
| Hänschen | Maria Elisabeth | - | 2150 |
| Hanusch | Maria | - | 2883 |
| Hanusch | Maria | 22 Feb 1839 - | 2884 |
| Hanusch | Martin | - | 2885 |
| Hanusch | Matthäus | 6 May 1792 - | 2886 |
| Häßler | Klara Alma | 25 Apr 1891 - | 2151 |
| Häßler | Paul | - | 2152 |
| Hassinger | Hildegard | 6 Aug 1896 - 11 Jun 1987 | 2153 |
| Hassinger | Jakob | - 4 Mar 1898 | 2154 |
| Heck | Barbara | 1713 - | 2155 |
| Hecke | Johanna Rosina | 1779 - | 2156 |
| Heidelberger | Urte | 30 Jul 1968 - | 2887 |
| Heinrich | Wilhelm | - | 3121 |
| Heinrich | Wilhelmine | 27 Oct 1852 - | 3122 |
| Hellwig | Anna Rosina | - | 2157 |
| Helmig | Dorothea | 1731 - 19 Apr 1779 | 2158 |
| Henke | Friedrich Bruno | 15 Jul 1879 - | 2159 |
| Henke | Friedrich Heinrich | - | 2160 |
| Hennig | Adolphine Emma | 31 Aug 1844 - | 2161 |
| Hennig | Anna Pauline | 11 Nov 1889 - | 2162 |
| Hennig | Carl August | 15 Aug 1834 - 12 Sep 1849 | 2163 |
| Hennig | Carl Friedrich | - | 2164 |
| Hennig | Carl Hermann | Jan 1853 - | 2165 |
| Hennig | Ferdinand Wilhelm | 18 Dec 1842 - 20 Dec 1914 | 2166 |
| Hennig | Friedrich Ferdinand | 3 Oct 1807 - 19 Oct 1872 | 2167 |
| Hennig | Gottlieb | - | 2168 |
| Hennig | Gustav Herrmann | 31 May 1846 - 21 May 1882 | 2169 |
| Hennig | Helene Therese | Abt 1889 - 26 Feb 1890 | 2170 |
| Hennig | Johann Carl Wilhelm | 1822 - Jun 1897 | 2171 |
| Hennig | Karl Liebegott | - | 2172 |
| Hennig | Karl Wilhelm | 24 Feb 1882 - 2 Sep 1949 | 2173 |
| Hennig | Marta | Abt 1908 - 6 Jul 1909 | 2174 |
| Hennig | Max William | 14 Jul 1874 - | 2175 |
| Hennig | Oswald Emil | 1 Jan 1856 - 17 Aug 1879 | 2176 |
| Hennig | Wilhelmine Antonie Ida | 7 Jun 1858 - | 2177 |
| Herms | Friedrich Joachim Georg | Abt 1825 - | 2178 |
| Herrenkind | Albert Robert August | 14 Jun 1895 - 28 Oct 1914 | 2179 |
| Herrenkind | August | 23 Oct 1835 - 29 Oct 1931 | 2180 |
| Herrenkind | Christian | - | 2181 |
| Herrenkind | Lieselotte Margarete | 7 Sep 1939 - | 2888 |
| Herrenkind | Marianne Charlotte | 23 Jul 1941 - | 2889 |
| Herrenkind | Robert August | 12 Mar 1869 - 8 May 1941 | 2182 |
| Herrenkind | Rudolf Johannes Alexander | 21 Jan 1897 - 16 Jul 1983 | 2183 |
| Herzog | Johann Christian | - | 2185 |
| Herzog | Johann Christian | - | 2184 |
| Herzog | Johann Friedrich | 1812 - | 2186 |
| Herzog | Martha Pauline | 8 Jul 1887 - 10 Jul 1958 | 2187 |
| Hirnich | Franz Josef | - | 2188 |
| Hirnich Jun. | Franz | - | 2189 |
| Hirschfelder | Konstantine Juliane Antonetta | - | 3123 |
| Hoffleit (Hoffleut) | Christoph | - | 2190 |
| Hoffleut | Anna Regina | 5 Apr 1746 - 4 Dec 1766 | 2191 |
| Hoffleut | Christoph | 28 Nov 1741 - | 2192 |
| Hoffleut | Christoph | 16 Jun 1754 - | 2193 |
| Hoffleut | Georg | 15 Apr 1744 - | 2194 |
| Hoffleut | Gottfried | 7 Jun 1745 - | 2195 |
| Hoffleut | Gottlieb | 15 Aug 1733 - | 2196 |
| Hoffleut | Johann Christoph | 1708 - | 2198 |
| Hoffleut | Johann Christoph | 19 Apr 1750 - | 2197 |
| Hoffleut | Loysa | 30 Nov 1735 - | 2199 |
| Hogwitz | Maria | - | 2890 |
| Höhne | Christine Luise | - | 2200 |
| Holz | Christian | - | 2891 |
| Holz | Maria | 2 Feb 1810 - | 2892 |
| Höppner | Andre | 25 Nov 1985 - | 2893 |
| Höppner | Michael | 12 Aug 1959 - | 2894 |
| Höppner | Steffi | 28 Sep 1984 - | 2895 |
| Horn | Christina | 27 Mar 2000 - | 2896 |
| Horn | Franz | 4 Jun 1949 - | 2897 |
| Horn | Kristin | 16 Aug 1983 - | 2898 |
| Horn | Nicole | 13 Jul 1982 - | 2899 |
| Horn | Susanne | 3 Mar 1985 - | 2900 |
| Howells | Karven | Abt 1937 - | 2901 |
| Howells | Steven Douglas | 25 Apr 1906 - 3 Dec 1994 | 2201 |
| Hubert | Alfons Michael | 22 Jan 1902 - 1 Sep 1986 | 2902 |
| Hubert | Heinrich | - | 2903 |
| Hübner | Gottlieb | - | 2202 |
| Humpelmann | Anna Elisabeth | 28 Nov 1807 - | 2205 |
| Humpelmann | Anna Elisabeth | 10 Jan 1838 - | 2204 |
| Humpelmann | Anna Elisabeth | 14 Sep 1828 - | 2203 |
| Humpelmann | Auguste | - | 2206 |
| Humpelmann | Dorothea Elisabeth | 10 Oct 1841 - 6 Mar 1843 | 2209 |
| Humpelmann | Dorothea Elisabeth | 29 Oct 1842 - | 2208 |
| Humpelmann | Dorothea Elisabeth | 17 Oct 1832 - | 2207 |
| Humpelmann | Ernestine | - | 2210 |
| Humpelmann | Gottlob | 28 Jan 1840 - | 2211 |
| Humpelmann | Gottlob | 19 May 1810 - | 2212 |
| Humpelmann | Johann Carl | 4 Mar 1836 - | 2213 |
| Humpelmann | Johann Christian | 13 May 1805 - 14 Jul 1857 | 2214 |
| Humpelmann | Johann Friedrich August | 1840 - | 2215 |
| Humpelmann | Johann Georg | 11 Jan 1813 - | 2217 |
| Humpelmann | Johann Georg | 1769 - 20 Feb 1858 | 2216 |
| Humpelmann | Johann Gottlob | 4 Feb 1841 - | 2218 |
| Humpelmann | Margarethe Elisabeth | 6 Sep 1818 - | 2219 |
| Humpelmann | Maria | 28 Apr 1842 - | 2220 |
| Humpelmann | Maria Elisabeth | 4 Jul 1830 - | 2222 |
| Humpelmann | Maria Elisabeth | 28 Jan 1840 - | 2223 |
| Humpelmann | Maria Elisabeth | 13 Jun 1815 - | 2221 |
| Humpelmann | Wilhelmine (Ernestine) | - | 2904 |
