- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Magdalene Schmitt | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Heinrich Hubert | ||
| ELTERN (M) Heinrich Hubert | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Magdalene Schmitt | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Magdalene Schmitt | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Heinrich Hubert | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Alfons Michael Hubert | ||
| Geburt | 22 Jan 1902 | Bad Neustadt an der Saale | |
| Tod | 1 Sep 1986 | Indianapolis, Indiana | |
| Heirat | 14 Jan 1929 | to Flora Maria Erika Hannowsky in Manhattan, New York | |
2 Alfons Michael Hubert b: 22 Jan 1902 d: 1 Sep 1986
+ Flora Maria Erika Hannowsky b: 10 Mar 1908 d: 20 Feb 1997
