- 1891 - Birth -
- FamilySearch ID - KL1F-83Z
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria Sophia Dorothea Piepelow | ||
| Geburt | 1891 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 19 Dec 1914 | to Albert Ernst Alfred Perschon | |
| ELTERN (M) Albert Ernst Alfred Perschon | |||
| Geburt | 25 Sep 1887 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
| Heirat | 19 Dec 1914 | to Maria Sophia Dorothea Piepelow | |
| Vater | Albert Otto Perschon | ||
| Mutter | Caroline Wilhelmina Mahnke | ||
| ELTERN (F) Maria Sophia Dorothea Piepelow | |||
| Geburt | 1891 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 19 Dec 1914 | to Albert Ernst Alfred Perschon | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Maria Sophia Dorothea Piepelow b: 1891
+ Albert Ernst Alfred Perschon b: 25 Sep 1887
