- 5 Mar 1823 - Birth - ; Kampsruh
- FamilySearch ID - KGSF-5ZL
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Johan Gottlieb Mahnke | |||
Geburt | 21 Mar 1790 | Kleinhof | |
Tod | |||
Heirat | 31 Mar 1814 | to Charlotte Susanna Zelick in Gauleden | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Charlotte Susanna Zelick | |||
Geburt | 22 Sep 1784 | Zopen | |
Tod | |||
Heirat | 31 Mar 1814 | to Johan Gottlieb Mahnke in Gauleden | |
Vater | Michael Zelick | ||
Mutter | Anna Regina Lakoff (Lacaw) | ||
KINDER | |||
M | Carl Ludwig Mahnke | ||
Geburt | 10 Nov 1824 | Kampsruh | |
Tod | 3 Jan 1879 | Starkenberg, Kr. Wehlau, Ostpreußen | |
Heirat | 11 Oct 1851 | to Caroline Wilhelmine Zimmermann | |
M | Carl Wilhelm Mahnke | ||
Geburt | 1 Jun 1815 | Rathsziegelei | |
Tod | |||
M | Johann Gottlieb Mahnke | ||
Geburt | 18 Jun 1817 | Starkenberg, Kr. Wehlau, Ostpreußen | |
Tod | |||
F | Anna Charlotte Mahnke | ||
Geburt | 19 Dec 1818 | Kampsruh | |
Tod | |||
F | Wilhelmine Amalie Mahnke | ||
Geburt | 20 Jun 1821 | Kampsruh | |
Tod | 4 Mar 1822 | ||
M | Friedrich August Mahnke | ||
Geburt | 5 Mar 1823 | Kampsruh | |
Tod | |||
F | Caroline Wilhelmine Mahnke | ||
Geburt | 27 Jul 1826 | Kampsruh | |
Tod | |||
M | Gottfried Franz Mahnke | ||
Geburt | 15 Aug 1828 | Neu Zimmau | |
Tod | |||
M | Johann Gottfried Mahnke | ||
Geburt | 12 May 1831 | Neu Zimmau | |
Tod | |||
F | Justine Henriette Mahnke | ||
Geburt | 13 Apr 1833 | Neu Zimmau | |
Tod |