- 21 Sep 1834 - Birth - ; Berge, Forst, Kr. Sorau
- 5 Aug 1913 - Burial - ; Forst/Lausitz
- 28 Sep 1834 - Christening - ; Berge, Forst, Kr. Sorau
- 2 Aug 1913 - Death - ; Forst/Lausitz
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Hans Martin Buder | |||
Geburt | 21 May 1797 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Tod | 17 Feb 1869 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Heirat | 23 Jan 1825 | to Maria Elisabeth Pusch | |
Vater | Hans Buder | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Maria Elisabeth Pusch | |||
Geburt | 4 Nov 1802 | ||
Tod | 6 Oct 1880 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Heirat | 23 Jan 1825 | to Hans Martin Buder | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Johanne Louise (Anna) Buder | ||
Geburt | 21 Sep 1834 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Tod | 2 Aug 1913 | Forst/Lausitz | |
Heirat | 4 Sep 1855 | to Johann Gottlieb Wortha in Forst/Lausitz |
ELTERN (M) Johann Gottlieb Wortha | |||
Geburt | 2 Mar 1832 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Tod | 14 Jul 1877 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Heirat | 4 Sep 1855 | to Johanne Louise (Anna) Buder in Forst/Lausitz | |
Vater | Johann Christian Wortha | ||
Mutter | Maria Elisabeth Woick | ||
ELTERN (F) Johanne Louise (Anna) Buder | |||
Geburt | 21 Sep 1834 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Tod | 2 Aug 1913 | Forst/Lausitz | |
Heirat | 4 Sep 1855 | to Johann Gottlieb Wortha in Forst/Lausitz | |
Vater | Hans Martin Buder | ||
Mutter | Maria Elisabeth Pusch | ||
KINDER | |||
M | Johann Carl August Wortha | ||
Geburt | 31 Jan 1856 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Tod | 17 Feb 1857 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Heirat | to ? | ||
F | Maria Auguste Wortha | ||
Geburt | 2 Nov 1860 | ||
Tod | |||
M | Carl Heinrich Wortha | ||
Geburt | 21 Aug 1863 | ||
Tod | |||
Heirat | 4 Jan 1886 | to Luise Pauline Zimmermann | |
F | Hanna Elise Ernestine Wortha | ||
Geburt | 4 Mar 1867 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Tod | 26 Mar 1867 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
F | Auguste Emilie Anna Wortha | ||
Geburt | 18 Nov 1868 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Tod | 2 Nov 1871 | Forst/Lausitz | |
F | Pauline Wilhelmine Wortha | ||
Geburt | 3 Aug 1871 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Tod | 16 Mar 1872 | Berge, Forst, Kr. Sorau | |
F | Pauline Emma Wortha | ||
Geburt | 13 Sep 1873 | ||
Tod | |||
M | Gustav Max Wortha | ||
Geburt | 21 Feb 1876 | ||
Tod | |||
Heirat | 22 Apr 1901 | to Flora Wilke | |
M | Johann Ernst Wortha | ||
Geburt | 18 Feb 1858 | ||
Tod | |||
Heirat | 30 Oct 1882 | to Johanna Maria Mickein in Berge, Forst, Kr. Sorau | |
Heirat | 3 Oct 1909 | to Pauline Hanko in Forst/Lausitz |
1 Johanne Louise (Anna) Buder b: 21 Sep 1834 d: 2 Aug 1913
+ Johann Gottlieb Wortha b: 2 Mar 1832 d: 14 Jul 1877
2 Johann Carl August Wortha b: 31 Jan 1856 d: 17 Feb 1857
+ ?
3 Paul Otto Wortha b: 4 Sep 1883 d: 1945
+ ?
4 Paul Wortha b: 1909 d: 1988
+ Elisabeth Wortha b: 1915
5 Peter Wortha b: 5 Oct 1945
+ ?
3 Paul Max Richard Wortha b: 19 Jan 1881 d: 30 May 1941
+ ?
3 Georg Wortha d: 1945
+ ?
2 Maria Auguste Wortha b: 2 Nov 1860
2 Carl Heinrich Wortha b: 21 Aug 1863
+ Luise Pauline Zimmermann b: 1863
3 Maria Helene Flora Wortha b: 27 Jun 1885
2 Hanna Elise Ernestine Wortha b: 4 Mar 1867 d: 26 Mar 1867
2 Auguste Emilie Anna Wortha b: 18 Nov 1868 d: 2 Nov 1871
2 Pauline Wilhelmine Wortha b: 3 Aug 1871 d: 16 Mar 1872
2 Pauline Emma Wortha b: 13 Sep 1873
2 Gustav Max Wortha b: 21 Feb 1876
+ Flora Wilke b: 1881
2 Johann Ernst Wortha b: 18 Feb 1858
+ Johanna Maria Mickein b: 30 Dec 1859 d: 19 Jan 1909
3 Max Ernst Willi Wortha b: 10 Aug 1885 d: 30 Apr 1942
+ Elisabeth Cyrankowski b: 1889
3 Margartehe Elsbeth Frieda Wortha b: 8 Mar 1899 d: 13 Nov 1910
3 Klara Elisa Elsbeth Wortha b: 24 Jan 1884
+ Pauline Hanko b: 4 Aug 1869 d: 20 Jul 1922