- 10 Nov 1824 - Birth - ; Kampsruh
- 3 Jan 1879 - Death - ; Starkenberg, Kr. Wehlau, Ostpreußen
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Johan Gottlieb Mahnke | |||
Geburt | 21 Mar 1790 | Kleinhof | |
Tod | |||
Heirat | 31 Mar 1814 | to Charlotte Susanna Zelick in Gauleden | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Charlotte Susanna Zelick | |||
Geburt | 22 Sep 1784 | Zopen | |
Tod | |||
Heirat | 31 Mar 1814 | to Johan Gottlieb Mahnke in Gauleden | |
Vater | Michael Zelick | ||
Mutter | Anna Regina Lakoff (Lacaw) | ||
KINDER | |||
M | Carl Ludwig Mahnke | ||
Geburt | 10 Nov 1824 | Kampsruh | |
Tod | 3 Jan 1879 | Starkenberg, Kr. Wehlau, Ostpreußen | |
Heirat | 11 Oct 1851 | to Caroline Wilhelmine Zimmermann | |
M | Carl Wilhelm Mahnke | ||
Geburt | 1 Jun 1815 | Rathsziegelei | |
Tod | |||
M | Johann Gottlieb Mahnke | ||
Geburt | 18 Jun 1817 | Starkenberg, Kr. Wehlau, Ostpreußen | |
Tod | |||
F | Anna Charlotte Mahnke | ||
Geburt | 19 Dec 1818 | Kampsruh | |
Tod | |||
F | Wilhelmine Amalie Mahnke | ||
Geburt | 20 Jun 1821 | Kampsruh | |
Tod | 4 Mar 1822 | ||
M | Friedrich August Mahnke | ||
Geburt | 5 Mar 1823 | Kampsruh | |
Tod | |||
F | Caroline Wilhelmine Mahnke | ||
Geburt | 27 Jul 1826 | Kampsruh | |
Tod | |||
M | Gottfried Franz Mahnke | ||
Geburt | 15 Aug 1828 | Neu Zimmau | |
Tod | |||
M | Johann Gottfried Mahnke | ||
Geburt | 12 May 1831 | Neu Zimmau | |
Tod | |||
F | Justine Henriette Mahnke | ||
Geburt | 13 Apr 1833 | Neu Zimmau | |
Tod |
ELTERN (M) Carl Ludwig Mahnke | |||
Geburt | 10 Nov 1824 | Kampsruh | |
Tod | 3 Jan 1879 | Starkenberg, Kr. Wehlau, Ostpreußen | |
Heirat | 11 Oct 1851 | to Caroline Wilhelmine Zimmermann | |
Vater | Johan Gottlieb Mahnke | ||
Mutter | Charlotte Susanna Zelick | ||
ELTERN (F) Caroline Wilhelmine Zimmermann | |||
Geburt | 17 Dec 1822 | Genslack | |
Tod | 5 Aug 1901 | Königsberg, Ostpreußen | |
Heirat | 11 Oct 1851 | to Carl Ludwig Mahnke | |
Heirat | to Karl Ludwig Mahnke | ||
Vater | Johann Ernst Zimmermann | ||
Mutter | Anna Regina Stoll | ||
KINDER | |||
F | Caroline Wilhelmina Mahnke | ||
Geburt | 13 Nov 1855 | Ackerau, Uderwangen | |
Tod | 18 May 1908 | Königsberg, Ostpreußen | |
Heirat | 1882 | to Albert Otto Perschon in Königsberg, Ostpreußen | |
F | Friederike Ottilie Mahnke | ||
Geburt | 18 Mar 1853 | ||
Tod | |||
Heirat | 26 Jan 1873 | to Carl Bernhard Rund in Ludwigswalde, Ostpreußen |
1 Carl Ludwig Mahnke b: 10 Nov 1824 d: 3 Jan 1879
+ Caroline Wilhelmine Zimmermann b: 17 Dec 1822 d: 5 Aug 1901
2 Caroline Wilhelmina Mahnke b: 13 Nov 1855 d: 18 May 1908
+ Albert Otto Perschon b: 23 Nov 1862 d: 8 Apr 1899
3 Wilhelm Franz Perschon b: 20 Oct 1883 d: 30 Jun 1971
+ Johanna Elise Buchholz b: 28 Jul 1883 d: 7 May 1963
4 Charles Albert Perschon b: 24 Mar 1915 d: 14 Aug 2009
+ Sarah McKean b: Abt 1918
+ Sally Perschon b: 23 Feb 1918 d: 3 Aug 2010
4 Johanna Elise Perschon b: 28 Jul 1918
4 Margaret Perschon b: 18 Dec 1908 d: 4 Oct 2003
+ Steven Douglas Howells b: 25 Apr 1906 d: 3 Dec 1994
5 Karven Howells b: Abt 1937
4 Grace Lore Perschon b: 8 Dec 1911 d: 6 Jan 2007
4 Joseph Arthur Perschon b: 20 Sep 1921 d: 28 Dec 2004
4 William Valentine Perschon b: 14 Feb 1910 d: 20 Nov 1969
4 Ruth Elisabeth Perschon b: 8 Aug 1907 d: 22 Jan 1996
+ Edward Laird Taggart b: 20 Jan 1902 d: 10 May 1958
5 James Edward Taggart b: 20 Jun 1934 d: 23 Feb 1958
5 Stephin L Taggart b: Abt 1940
4 Josie E Perschon b: Abt 1919 d: 20 Nov 1969
4 Margarit M Perschon b: Abt 1909
4 Madline Perschon b: Abt 1914 d: 14 Aug 2009
+ Claude Melvin Thompson b: 13 Mar 1912 d: 27 Oct 1969
3 Artur Henry Perschon b: 28 Aug 1892 d: 17 Jan 1989
+ Elizabeth Margaret Giersch b: 30 May 1894 d: 29 Jun 1982
4 Arthur R Perschon b: Abt 1923 d: 20 Mar 2014
+ Muriel Perschon b: 4 Dec 1924 d: 19 Apr 2015
4 George E Perschon b: Abt 1929 d: 4 Jul 2016
+ Mabel Renee Perschon b: 14 Aug 1935 d: 5 Sep 2015
4 June E Perschon b: Abt 1925
4 Betty Elizabeth Perschon b: 16 Mar 1919 d: 15 May 2005
3 Walter Hermann Anton Perschon b: 20 Nov 1885 d: 14 Jan 1949
+ Bertha Zaugg Perschon b: Abt 1896 d: 30 Sep 1960
4 David Perschon b: Abt 1927
4 Mary Joyce Perschon b: Abt 1935
4 Lois Perschon b: Abt 1930
4 Albert F Perschon b: Abt 1933
4 Richard Perschon b: Abt 1937
+ Bertha Emily Zaugg b: 16 Jun 1895 d: 29 Sep 1960
3 Albert Ernst Alfred Perschon b: 25 Sep 1887
+ Maria Sophia Dorothea Piepelow b: 1891
3 Ernst Perschon b: 9 Sep 1892 d: 15 Feb 1914
3 Helene Perschon b: Apr 1890 d: May 1890
3 Helene Auguste Perschon b: 17 Mar 1896 d: 15 Feb 1976
3 Paul Otto Perschon b: 30 Jun 1894 d: 18 Apr 1955
2 Friederike Ottilie Mahnke b: 18 Mar 1853
+ Carl Bernhard Rund b: Abt 1852
3 Alwine Auguste Rund b: 22 Aug 1872 d: 30 May 1958