- Death - Y
- Occupation - Tagearbeiter
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johann August Tschäpel | ||
| Geburt | Berg bei Muskau | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Johanna Richter | ||
| ELTERN (M) Johann August Tschäpel | |||
| Geburt | Berg bei Muskau | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Johanna Richter | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Johanna Richter | |||
| Geburt | Berg bei Muskau | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Johann August Tschäpel | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johann Karl August Tschäpel | ||
| Geburt | 30 Sep 1883 | Berg bei Muskau | |
| Tod | 24 Nov 1965 | Weißwasser O/L | |
| Heirat | 8 Apr 1916 | to Anna Pauline Hennig in Weißwasser O/L | |
2 Johann Karl August Tschäpel b: 30 Sep 1883 d: 24 Nov 1965
+ Anna Pauline Hennig b: 11 Nov 1889
