- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Gottfried Wendrich | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 4 May 1802 | to Anna Elisabeth Woick in Forst/Lausitz |
ELTERN (M) Gottfried Wendrich | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 4 May 1802 | to Anna Elisabeth Woick in Forst/Lausitz | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Elisabeth Woick | |||
Geburt | 1782 | ||
Tod | |||
Heirat | 4 May 1802 | to Gottfried Wendrich in Forst/Lausitz | |
Vater | George Woick | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
+ Anna Elisabeth Woick b: 1782