- Death - Y
- FamilySearch ID - G3ZZ-MNZ
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Marie Matthock | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 13 Jul 1851 | to Christian Budack |
ELTERN (M) Christian Budack | |||
Geburt | 20 Jan 1802 | Sacro (Forst) | |
Tod | |||
Heirat | 29 Jun 1823 | to Anna Skale in Sacro (Forst) | |
Heirat | 13 Jul 1851 | to Marie Matthock | |
Vater | Hans Budack | ||
Mutter | Maria Buder | ||
ELTERN (F) Marie Matthock | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 13 Jul 1851 | to Christian Budack | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
+ Christian Budack b: 20 Jan 1802