- 1696 - Birth - ; Königsberg, Ostpreußen
- Death - Y
- FamilySearch ID - M2L4-NXN
? | ||||||
Schwill - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Schwill | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Christian Schwill | ||
| Geburt | 1695 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
| Heirat | 1719 | to Maria Schwill in Königsberg, Ostpreußen | |
| M | Michael Schwill | ||
| Geburt | 1696 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
| Heirat | 1720 | to Elisabeth Schwill in Königsberg, Ostpreußen | |
| ELTERN (M) Michael Schwill | |||
| Geburt | 1696 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
| Heirat | 1720 | to Elisabeth Schwill in Königsberg, Ostpreußen | |
| Vater | Schwill | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Elisabeth Schwill | |||
| Geburt | 1696 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
| Heirat | 1720 | to Michael Schwill in Königsberg, Ostpreußen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Dorothea Schwill | ||
| Geburt | 14 Jan 1721 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 28 Apr 1794 | Königsberg, Ostpreußen | |
| F | Elisabeth Schwill | ||
| Geburt | 18 Aug 1724 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
| F | Maria Schwill | ||
| Geburt | 21 Mar 1725 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
| M | Michael Schwill | ||
| Geburt | 6 Jul 1727 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
1 Michael Schwill b: 1696
+ Elisabeth Schwill b: 1696
2 Anna Dorothea Schwill b: 14 Jan 1721 d: 28 Apr 1794
2 Elisabeth Schwill b: 18 Aug 1724
2 Maria Schwill b: 21 Mar 1725
2 Michael Schwill b: 6 Jul 1727
