- Death - Y
- FamilySearch ID - KPS3-ZTF
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Elmo Christensen | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 13 Dec 1943 | to Johanna Elise Perschon | |
| ELTERN (M) Elmo Christensen | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 13 Dec 1943 | to Johanna Elise Perschon | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Johanna Elise Perschon | |||
| Geburt | 28 Jul 1918 | Salt Lake City, Utah | |
| Tod | |||
| Heirat | 13 Dec 1943 | to Elmo Christensen | |
| Vater | Wilhelm Franz Perschon | ||
| Mutter | Johanna Elise Buchholz | ||
| KINDER | |||
+ Johanna Elise Perschon b: 28 Jul 1918
