- 13 Novembers 1855 - Birth, Ackerau, Uderwangen
- 2 Dezembers 1855 - Baptism, Chekhovo, Deutschland
- 18 Mai 1908 - Death, Königsberg, Ostpreußen
- 1867 - Residence - Relation to Head of House: Tochter, Mönchhof, Domanialamt Wredenhagen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
| ELTERN (M) Carl Ludwig Mahnke | |||
| Geburt | 10 Novembers 1824 | Kampsruh | |
| Tod | 3 Januars 1879 | Starkenberg, Kr. Wehlau, Ostpreußen | |
| Heirat | 11 Oktobers 1851 | to Caroline Wilhelmine Zimmermann | |
| Vater | Johan Gottlieb Mahnke | ||
| Mutter | Charlotte Susanna Zelick | ||
| ELTERN (F) Caroline Wilhelmine Zimmermann | |||
| Geburt | 17 Dezembers 1822 | Genslack | |
| Tod | 5 Augusts 1901 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | 11 Oktobers 1851 | to Carl Ludwig Mahnke | |
| Heirat | to Karl Ludwig Mahnke | ||
| Vater | Johann Ernst Zimmermann | ||
| Mutter | Anna Regina Stoll | ||
| KINDER | |||
| F | Caroline Wilhelmina Mahnke | ||
| Geburt | 13 Novembers 1855 | Ackerau, Uderwangen | |
| Tod | 18 Mai 1908 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | 1882 | to Albert Otto Perschon at Königsberg, Ostpreußen | |
| F | Friederike Ottilie Mahnke | ||
| Geburt | 18 März 1853 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 26 Januars 1873 | to Carl Bernhard Rund at Ludwigswalde, Ostpreußen | |
| ELTERN (M) Albert Otto Perschon | |||
| Geburt | 23 Novembers 1862 | Barten | |
| Tod | 8 Aprils 1899 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | 1882 | to Caroline Wilhelmina Mahnke at Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | to Minnie Mahue | ||
| Vater | Eduard Perschon | ||
| Mutter | Dorothea Charlotte Werner | ||
| ELTERN (F) Caroline Wilhelmina Mahnke | |||
| Geburt | 13 Novembers 1855 | Ackerau, Uderwangen | |
| Tod | 18 Mai 1908 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | 1882 | to Albert Otto Perschon at Königsberg, Ostpreußen | |
| Vater | Carl Ludwig Mahnke | ||
| Mutter | Caroline Wilhelmine Zimmermann | ||
| KINDER | |||
| M | Wilhelm Franz Perschon | ||
| Geburt | 20 Oktobers 1883 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 30 Juni 1971 | Salt Lake City, Utah | |
| Heirat | 10 Oktobers 1906 | to Johanna Elise Buchholz at Salt Lake City, Utah | |
| M | Artur Henry Perschon | ||
| Geburt | 28 Augusts 1892 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 17 Januars 1989 | Salt Lake City, Utah | |
| Heirat | 30 Juni 1915 | to Elizabeth Margaret Giersch at Salt Lake City, Utah | |
| M | Walter Hermann Anton Perschon | ||
| Geburt | 20 Novembers 1885 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 14 Januars 1949 | Salt Lake City, Utah | |
| Heirat | to Bertha Zaugg Perschon | ||
| Heirat | 29 Aprils 1925 | to Bertha Emily Zaugg at Salt Lake City, Utah | |
| M | Albert Ernst Alfred Perschon | ||
| Geburt | 25 Septembers 1887 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
| Heirat | 19 Dezembers 1914 | to Maria Sophia Dorothea Piepelow | |
| M | Ernst Perschon | ||
| Geburt | 9 Septembers 1892 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 15 Februars 1914 | ||
| F | Helene Perschon | ||
| Geburt | April 1890 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | Mai 1890 | Königsberg, Ostpreußen | |
| F | Helene Auguste Perschon | ||
| Geburt | 17 März 1896 | ||
| Tod | 15 Februars 1976 | ||
| M | Paul Otto Perschon | ||
| Geburt | 30 Juni 1894 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 18 Aprils 1955 | ||
1 Caroline Wilhelmina Mahnke b: 13 Novembers 1855 d: 18 Mai 1908
+ Albert Otto Perschon b: 23 Novembers 1862 d: 8 Aprils 1899
2 Wilhelm Franz Perschon b: 20 Oktobers 1883 d: 30 Juni 1971
+ Johanna Elise Buchholz b: 28 Juli 1883 d: 7 Mai 1963
3 Charles Albert Perschon b: 24 März 1915 d: 14 Augusts 2009
+ Sarah McKean b: about 1918
+ Sally Perschon b: 23 Februars 1918 d: 3 Augusts 2010
3 Johanna Elise Perschon b: 28 Juli 1918
3 Margaret Perschon b: 18 Dezembers 1908 d: 4 Oktobers 2003
+ Steven Douglas Howells b: 25 Aprils 1906 d: 3 Dezembers 1994
4 Karven Howells b: about 1937
3 Grace Lore Perschon b: 8 Dezembers 1911 d: 6 Januars 2007
3 Joseph Arthur Perschon b: 20 Septembers 1921 d: 28 Dezembers 2004
3 William Valentine Perschon b: 14 Februars 1910 d: 20 Novembers 1969
3 Ruth Elisabeth Perschon b: 8 Augusts 1907 d: 22 Januars 1996
+ Edward Laird Taggart b: 20 Januars 1902 d: 10 Mai 1958
4 James Edward Taggart b: 20 Juni 1934 d: 23 Februars 1958
4 Stephin L Taggart b: about 1940
3 Josie E Perschon b: about 1919 d: 20 Novembers 1969
3 Margarit M Perschon b: about 1909
3 Madline Perschon b: about 1914 d: 14 Augusts 2009
+ Claude Melvin Thompson b: 13 März 1912 d: 27 Oktobers 1969
2 Artur Henry Perschon b: 28 Augusts 1892 d: 17 Januars 1989
+ Elizabeth Margaret Giersch b: 30 Mai 1894 d: 29 Juni 1982
3 Arthur R Perschon b: about 1923 d: 20 März 2014
+ Muriel Perschon b: 4 Dezembers 1924 d: 19 Aprils 2015
3 George E Perschon b: about 1929 d: 4 Juli 2016
+ Mabel Renee Perschon b: 14 Augusts 1935 d: 5 Septembers 2015
3 June E Perschon b: about 1925
3 Betty Elizabeth Perschon b: 16 März 1919 d: 15 Mai 2005
2 Walter Hermann Anton Perschon b: 20 Novembers 1885 d: 14 Januars 1949
+ Bertha Zaugg Perschon b: about 1896 d: 30 Septembers 1960
3 David Perschon b: about 1927
3 Mary Joyce Perschon b: about 1935
3 Lois Perschon b: about 1930
3 Albert F Perschon b: about 1933
3 Richard Perschon b: about 1937
+ Bertha Emily Zaugg b: 16 Juni 1895 d: 29 Septembers 1960
2 Albert Ernst Alfred Perschon b: 25 Septembers 1887
+ Maria Sophia Dorothea Piepelow b: 1891
2 Ernst Perschon b: 9 Septembers 1892 d: 15 Februars 1914
2 Helene Perschon b: April 1890 d: Mai 1890
2 Helene Auguste Perschon b: 17 März 1896 d: 15 Februars 1976
2 Paul Otto Perschon b: 30 Juni 1894 d: 18 Aprils 1955
