- 1 Dezembers 1823 - Birth, Barten
- 23 Dezembers 1899 - Death, Barten
- FamilySearch ID - LL9M-FLM
| ELTERN (M) Friedrich Perschon | |||
| Geburt | 20 Aprils 1785 | Wickerau | |
| Tod | 10 Januars 1851 | Taberwiese | |
| Heirat | 20 Juni 1816 | to Eleanore Regina Domnick at Wickerau | |
| Vater | Michael Perschon | ||
| Mutter | Catharina Mahnstein | ||
| ELTERN (F) Eleanore Regina Domnick | |||
| Geburt | 4 Juni 1791 | Sausgörken | |
| Tod | 5 Januars 1851 | Taberwiese | |
| Heirat | 20 Juni 1816 | to Friedrich Perschon at Wickerau | |
| Vater | Carl Johann Domnick | ||
| Mutter | Christina Balck | ||
| KINDER | |||
| M | Eduard Perschon | ||
| Geburt | 1 Dezembers 1823 | Barten | |
| Tod | 23 Dezembers 1899 | Barten | |
| Heirat | 11 Oktobers 1845 | to Dorothea Charlotte Werner at Barten | |
| ELTERN (M) Eduard Perschon | |||
| Geburt | 1 Dezembers 1823 | Barten | |
| Tod | 23 Dezembers 1899 | Barten | |
| Heirat | 11 Oktobers 1845 | to Dorothea Charlotte Werner at Barten | |
| Vater | Friedrich Perschon | ||
| Mutter | Eleanore Regina Domnick | ||
| ELTERN (F) Dorothea Charlotte Werner | |||
| Geburt | 3 Januars 1819 | Barten | |
| Tod | 24 Dezembers 1903 | Barten | |
| Heirat | 11 Oktobers 1845 | to Eduard Perschon at Barten | |
| Vater | David Werner | ||
| Mutter | Anna Maria Lemke | ||
| KINDER | |||
| F | Zoeline Mathilde Perschon | ||
| Geburt | 23 März 1860 | Barten | |
| Tod | 17 Mai 1926 | Barten | |
| Heirat | 17 Februars 1886 | to August Erdmann Baumann | |
| F | Bertha Perschon | ||
| Geburt | 28 Juli 1846 | Barten | |
| Tod | 5 Dezembers 1885 | ||
| Heirat | to Erdmann August Baumann | ||
| M | Albert Otto Perschon | ||
| Geburt | 23 Novembers 1862 | Barten | |
| Tod | 8 Aprils 1899 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | 1882 | to Caroline Wilhelmina Mahnke at Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | to Minnie Mahue | ||
| M | Karl August Perschon | ||
| Geburt | 13 Dezembers 1869 | Barten | |
| Tod | |||
| F | Perschon | ||
| Geburt | 22 Dezembers 1855 | ||
| Tod | |||
| F | Anna Dorothea Perschon | ||
| Geburt | 25 Januars 1858 | Barten | |
| Tod | 5 Oktobers 1936 | ||
| F | Auguste Amalie Perschon | ||
| Geburt | 6 Augusts 1844 | Barten | |
| Tod | 28 Septembers 1847 | ||
| M | Heinrich Franz Perschon | ||
| Geburt | 16 Februars 1867 | Barten | |
| Tod | 11 Aprils 1877 | ||
| F | Marie Elisabeth Perschon | ||
| Geburt | 9 Septembers 1848 | Barten | |
| Tod | 10 Novembers 1855 | ||
| M | Rudolph Eduard Perschon | ||
| Geburt | 10 Aprils 1852 | Barten | |
| Tod | 10 Novembers 1855 | ||
| F | Perschon | ||
| Geburt | 26 Mai 1851 | ||
| Tod | |||
1 Eduard Perschon b: 1 Dezembers 1823 d: 23 Dezembers 1899
+ Dorothea Charlotte Werner b: 3 Januars 1819 d: 24 Dezembers 1903
2 Zoeline Mathilde Perschon b: 23 März 1860 d: 17 Mai 1926
+ August Erdmann Baumann b: 1856
2 Bertha Perschon b: 28 Juli 1846 d: 5 Dezembers 1885
+ Erdmann August Baumann b: 1842 d: 16 Septembers 1932
3 Anna bertha Baumann b: 12 Juli 1881
3 Elisabeth Margarete Baumann b: 18 Aprils 1883 d: 1 Juli 1883
3 Bertha Dorothea Baumann b: 18 Aprils 1883 d: 8 Juni 1883
3 Herrmann Erdmann Baumann b: 13 Juni 1884
2 Albert Otto Perschon b: 23 Novembers 1862 d: 8 Aprils 1899
+ Caroline Wilhelmina Mahnke b: 13 Novembers 1855 d: 18 Mai 1908
3 Wilhelm Franz Perschon b: 20 Oktobers 1883 d: 30 Juni 1971
+ Johanna Elise Buchholz b: 28 Juli 1883 d: 7 Mai 1963
4 Charles Albert Perschon b: 24 März 1915 d: 14 Augusts 2009
+ Sarah McKean b: about 1918
+ Sally Perschon b: 23 Februars 1918 d: 3 Augusts 2010
4 Johanna Elise Perschon b: 28 Juli 1918
4 Margaret Perschon b: 18 Dezembers 1908 d: 4 Oktobers 2003
+ Steven Douglas Howells b: 25 Aprils 1906 d: 3 Dezembers 1994
5 Karven Howells b: about 1937
4 Grace Lore Perschon b: 8 Dezembers 1911 d: 6 Januars 2007
4 Joseph Arthur Perschon b: 20 Septembers 1921 d: 28 Dezembers 2004
4 William Valentine Perschon b: 14 Februars 1910 d: 20 Novembers 1969
4 Ruth Elisabeth Perschon b: 8 Augusts 1907 d: 22 Januars 1996
+ Edward Laird Taggart b: 20 Januars 1902 d: 10 Mai 1958
5 James Edward Taggart b: 20 Juni 1934 d: 23 Februars 1958
5 Stephin L Taggart b: about 1940
4 Josie E Perschon b: about 1919 d: 20 Novembers 1969
4 Margarit M Perschon b: about 1909
4 Madline Perschon b: about 1914 d: 14 Augusts 2009
+ Claude Melvin Thompson b: 13 März 1912 d: 27 Oktobers 1969
3 Artur Henry Perschon b: 28 Augusts 1892 d: 17 Januars 1989
+ Elizabeth Margaret Giersch b: 30 Mai 1894 d: 29 Juni 1982
4 Arthur R Perschon b: about 1923 d: 20 März 2014
+ Muriel Perschon b: 4 Dezembers 1924 d: 19 Aprils 2015
4 George E Perschon b: about 1929 d: 4 Juli 2016
+ Mabel Renee Perschon b: 14 Augusts 1935 d: 5 Septembers 2015
4 June E Perschon b: about 1925
4 Betty Elizabeth Perschon b: 16 März 1919 d: 15 Mai 2005
3 Walter Hermann Anton Perschon b: 20 Novembers 1885 d: 14 Januars 1949
+ Bertha Zaugg Perschon b: about 1896 d: 30 Septembers 1960
4 David Perschon b: about 1927
4 Mary Joyce Perschon b: about 1935
4 Lois Perschon b: about 1930
4 Albert F Perschon b: about 1933
4 Richard Perschon b: about 1937
+ Bertha Emily Zaugg b: 16 Juni 1895 d: 29 Septembers 1960
3 Albert Ernst Alfred Perschon b: 25 Septembers 1887
+ Maria Sophia Dorothea Piepelow b: 1891
3 Ernst Perschon b: 9 Septembers 1892 d: 15 Februars 1914
3 Helene Perschon b: April 1890 d: Mai 1890
3 Helene Auguste Perschon b: 17 März 1896 d: 15 Februars 1976
3 Paul Otto Perschon b: 30 Juni 1894 d: 18 Aprils 1955
2 Karl August Perschon b: 13 Dezembers 1869
2 Perschon b: 22 Dezembers 1855
2 Anna Dorothea Perschon b: 25 Januars 1858 d: 5 Oktobers 1936
2 Auguste Amalie Perschon b: 6 Augusts 1844 d: 28 Septembers 1847
2 Heinrich Franz Perschon b: 16 Februars 1867 d: 11 Aprils 1877
2 Marie Elisabeth Perschon b: 9 Septembers 1848 d: 10 Novembers 1855
2 Rudolph Eduard Perschon b: 10 Aprils 1852 d: 10 Novembers 1855
2 Perschon b: 26 Mai 1851
