- 28 Augusts 1892 - Birth, Königsberg, Ostpreußen
- 17 Januars 1989 - Death, Salt Lake City, Utah
- Residence - Marital Status: ledig, Hamburg
- 1920 - Residence - Marital Status: MarriedRelation to Head of House: Head, Salt Lake City, Utah
- 1930 - Residence - Marital Status: MarriedRelation to Head of House: Head, Salt Lake City, Utah
- 1935 - Residence, Salt Lake City, Utah
- 1 Aprils 1940 - Residence - Marital Status: MarriedRelation to Head of House: Head, South Jordan, Utah
- 1942 - Residence, Salt Lake City, Utah
- 1907 - Arrival
- 1909 - Arrival
- 5 Augusts 1909 - Departure, Hamburg
- FamilySearch ID - KWCG-Q86
| ELTERN (M) Albert Otto Perschon | |||
| Geburt | 23 Novembers 1862 | Barten | |
| Tod | 8 Aprils 1899 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | 1882 | to Caroline Wilhelmina Mahnke at Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | to Minnie Mahue | ||
| Vater | Eduard Perschon | ||
| Mutter | Dorothea Charlotte Werner | ||
| ELTERN (F) Caroline Wilhelmina Mahnke | |||
| Geburt | 13 Novembers 1855 | Ackerau, Uderwangen | |
| Tod | 18 Mai 1908 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | 1882 | to Albert Otto Perschon at Königsberg, Ostpreußen | |
| Vater | Carl Ludwig Mahnke | ||
| Mutter | Caroline Wilhelmine Zimmermann | ||
| KINDER | |||
| M | Wilhelm Franz Perschon | ||
| Geburt | 20 Oktobers 1883 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 30 Juni 1971 | Salt Lake City, Utah | |
| Heirat | 10 Oktobers 1906 | to Johanna Elise Buchholz at Salt Lake City, Utah | |
| M | Artur Henry Perschon | ||
| Geburt | 28 Augusts 1892 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 17 Januars 1989 | Salt Lake City, Utah | |
| Heirat | 30 Juni 1915 | to Elizabeth Margaret Giersch at Salt Lake City, Utah | |
| M | Walter Hermann Anton Perschon | ||
| Geburt | 20 Novembers 1885 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 14 Januars 1949 | Salt Lake City, Utah | |
| Heirat | to Bertha Zaugg Perschon | ||
| Heirat | 29 Aprils 1925 | to Bertha Emily Zaugg at Salt Lake City, Utah | |
| M | Albert Ernst Alfred Perschon | ||
| Geburt | 25 Septembers 1887 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | |||
| Heirat | 19 Dezembers 1914 | to Maria Sophia Dorothea Piepelow | |
| M | Ernst Perschon | ||
| Geburt | 9 Septembers 1892 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 15 Februars 1914 | ||
| F | Helene Perschon | ||
| Geburt | April 1890 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | Mai 1890 | Königsberg, Ostpreußen | |
| F | Helene Auguste Perschon | ||
| Geburt | 17 März 1896 | ||
| Tod | 15 Februars 1976 | ||
| M | Paul Otto Perschon | ||
| Geburt | 30 Juni 1894 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 18 Aprils 1955 | ||
| ELTERN (M) Artur Henry Perschon | |||
| Geburt | 28 Augusts 1892 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Tod | 17 Januars 1989 | Salt Lake City, Utah | |
| Heirat | 30 Juni 1915 | to Elizabeth Margaret Giersch at Salt Lake City, Utah | |
| Vater | Albert Otto Perschon | ||
| Mutter | Caroline Wilhelmina Mahnke | ||
| ELTERN (F) Elizabeth Margaret Giersch | |||
| Geburt | 30 Mai 1894 | Halle a.d. Saale | |
| Tod | 29 Juni 1982 | Salt Lake City, Utah | |
| Heirat | 30 Juni 1915 | to Artur Henry Perschon at Salt Lake City, Utah | |
| Vater | Wilhelm Adolf Giersch | ||
| Mutter | Augusta Clara Pauli | ||
| KINDER | |||
| M | Arthur R Perschon | ||
| Geburt | about 1923 | Utah, USA | |
| Tod | 20 März 2014 | Salt Lake City, Utah | |
| Heirat | 21 Augusts 1952 | to Muriel Perschon at Salt Lake City, Utah | |
| M | George E Perschon | ||
| Geburt | about 1929 | Utah, USA | |
| Tod | 4 Juli 2016 | Blackfort, Idaho | |
| Heirat | 28 Dezembers 1956 | to Mabel Renee Perschon at Salt Lake City, Utah | |
| F | June E Perschon | ||
| Geburt | about 1925 | Utah, USA | |
| Tod | |||
| F | Betty Elizabeth Perschon | ||
| Geburt | 16 März 1919 | Salt Lake City, Utah | |
| Tod | 15 Mai 2005 | Sandy, Utah | |
1 Artur Henry Perschon b: 28 Augusts 1892 d: 17 Januars 1989
+ Elizabeth Margaret Giersch b: 30 Mai 1894 d: 29 Juni 1982
2 Arthur R Perschon b: about 1923 d: 20 März 2014
+ Muriel Perschon b: 4 Dezembers 1924 d: 19 Aprils 2015
2 George E Perschon b: about 1929 d: 4 Juli 2016
+ Mabel Renee Perschon b: 14 Augusts 1935 d: 5 Septembers 2015
2 June E Perschon b: about 1925
2 Betty Elizabeth Perschon b: 16 März 1919 d: 15 Mai 2005
