- 1915 - Birth -
- Death - Y
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Elisabeth Wortha | ||
| Geburt | 1915 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Paul Wortha | ||
| ELTERN (M) Paul Wortha | |||
| Geburt | 1909 | ||
| Tod | 1988 | ||
| Heirat | to Elisabeth Wortha | ||
| Vater | Paul Otto Wortha | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Elisabeth Wortha | |||
| Geburt | 1915 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Paul Wortha | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Peter Wortha | ||
| Geburt | 5 Oct 1945 | Forst/Lausitz | |
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
 
		