? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Christoph Stichling | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Christian Stichling | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 24 Aprils 1860 | to Anna Elisabeth Humpelmann | |
| ELTERN (M) Christian Stichling | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 24 Aprils 1860 | to Anna Elisabeth Humpelmann | |
| Vater | Christoph Stichling | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Elisabeth Humpelmann | |||
| Geburt | 10 Januars 1838 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 24 Aprils 1860 | to Christian Stichling | |
| Vater | Gottlob Humpelmann | ||
| Mutter | Maria Elisabeth Kulisch | ||
| KINDER | |||
| F | Auguste Wilhelmine Stichling | ||
| Geburt | 11 März 1861 | ||
| Tod | |||
| M | Carl Ferdinand Stichling | ||
| Geburt | 16 Februars 1869 | ||
| Tod | |||
| F | Ernestine Pauline Stichling | ||
| Geburt | 25 Augusts 1864 | ||
| Tod | |||
| M | Ernst Paul Gottwald Stichling | ||
| Geburt | 17 Januars 1866 | ||
| Tod | |||
| M | Johann Friedrich Gustav Stichling | ||
| Geburt | 5 Aprils 1863 | ||
| Tod | |||
| F | Marie Emilie Stichling | ||
| Geburt | 16 Aprils 1871 | ||
| Tod | |||
+ Anna Elisabeth Humpelmann b: 10 Januars 1838
2 Auguste Wilhelmine Stichling b: 11 März 1861
2 Carl Ferdinand Stichling b: 16 Februars 1869
2 Ernestine Pauline Stichling b: 25 Augusts 1864
2 Ernst Paul Gottwald Stichling b: 17 Januars 1866
2 Johann Friedrich Gustav Stichling b: 5 Aprils 1863
2 Marie Emilie Stichling b: 16 Aprils 1871
