- 28 Jul 1846 - Birth - ; Barten
- 5 Dec 1885 - Death -
- FamilySearch ID - LLS2-BNK
| ELTERN (M) Eduard Perschon | |||
| Geburt | 1 Dec 1823 | Barten | |
| Tod | 23 Dec 1899 | Barten | |
| Heirat | 11 Oct 1845 | to Dorothea Charlotte Werner in Barten | |
| Vater | Friedrich Perschon | ||
| Mutter | Eleanore Regina Domnick | ||
| ELTERN (F) Dorothea Charlotte Werner | |||
| Geburt | 3 Jan 1819 | Barten | |
| Tod | 24 Dec 1903 | Barten | |
| Heirat | 11 Oct 1845 | to Eduard Perschon in Barten | |
| Vater | David Werner | ||
| Mutter | Anna Maria Lemke | ||
| KINDER | |||
| F | Zoeline Mathilde Perschon | ||
| Geburt | 23 Mar 1860 | Barten | |
| Tod | 17 May 1926 | Barten | |
| Heirat | 17 Feb 1886 | to August Erdmann Baumann | |
| F | Bertha Perschon | ||
| Geburt | 28 Jul 1846 | Barten | |
| Tod | 5 Dec 1885 | ||
| Heirat | to Erdmann August Baumann | ||
| M | Albert Otto Perschon | ||
| Geburt | 23 Nov 1862 | Barten | |
| Tod | 8 Apr 1899 | Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | 1882 | to Caroline Wilhelmina Mahnke in Königsberg, Ostpreußen | |
| Heirat | to Minnie Mahue | ||
| M | Karl August Perschon | ||
| Geburt | 13 Dec 1869 | Barten | |
| Tod | |||
| F | Perschon | ||
| Geburt | 22 Dec 1855 | ||
| Tod | |||
| F | Anna Dorothea Perschon | ||
| Geburt | 25 Jan 1858 | Barten | |
| Tod | 5 Oct 1936 | ||
| F | Auguste Amalie Perschon | ||
| Geburt | 6 Aug 1844 | Barten | |
| Tod | 28 Sep 1847 | ||
| M | Heinrich Franz Perschon | ||
| Geburt | 16 Feb 1867 | Barten | |
| Tod | 11 Apr 1877 | ||
| F | Marie Elisabeth Perschon | ||
| Geburt | 9 Sep 1848 | Barten | |
| Tod | 10 Nov 1855 | ||
| M | Rudolph Eduard Perschon | ||
| Geburt | 10 Apr 1852 | Barten | |
| Tod | 10 Nov 1855 | ||
| F | Perschon | ||
| Geburt | 26 May 1851 | ||
| Tod | |||
| ELTERN (M) Erdmann August Baumann | |||
| Geburt | 1842 | ||
| Tod | 16 Sep 1932 | Barten | |
| Heirat | to Bertha Perschon | ||
| Vater | Carl Ludwig Baumann | ||
| Mutter | Elise Charlotte Neumann | ||
| ELTERN (F) Bertha Perschon | |||
| Geburt | 28 Jul 1846 | Barten | |
| Tod | 5 Dec 1885 | ||
| Heirat | to Erdmann August Baumann | ||
| Vater | Eduard Perschon | ||
| Mutter | Dorothea Charlotte Werner | ||
| KINDER | |||
| F | Anna bertha Baumann | ||
| Geburt | 12 Jul 1881 | Barten | |
| Tod | |||
| F | Elisabeth Margarete Baumann | ||
| Geburt | 18 Apr 1883 | Barten | |
| Tod | 1 Jul 1883 | Barten | |
| F | Bertha Dorothea Baumann | ||
| Geburt | 18 Apr 1883 | Barten | |
| Tod | 8 Jun 1883 | Barten | |
| M | Herrmann Erdmann Baumann | ||
| Geburt | 13 Jun 1884 | ||
| Tod | |||
1 Bertha Perschon b: 28 Jul 1846 d: 5 Dec 1885
+ Erdmann August Baumann b: 1842 d: 16 Sep 1932
2 Anna bertha Baumann b: 12 Jul 1881
2 Elisabeth Margarete Baumann b: 18 Apr 1883 d: 1 Jul 1883
2 Bertha Dorothea Baumann b: 18 Apr 1883 d: 8 Jun 1883
2 Herrmann Erdmann Baumann b: 13 Jun 1884
