- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Andreas Littig | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Auguste Jannert | ||
| ELTERN (M) Andreas Littig | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Auguste Jannert | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Auguste Jannert | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Andreas Littig | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria Dorothea Littig | ||
| Geburt | 1828 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 9 Oct 1853 | to Christian Eduard Töffels | |
