- Death - Y
- Occupation - Bürger u. Züchner (Bettzeugweber)
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Christian Leuckefeld | |||
Geburt | |||
Tod | 1839 | ||
Heirat | to ? | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Friedrich (Ernst) Wilhelm Leuckefeld | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Maria Dorothea Altmann | ||
M | Gottlob August Leuckefeld | ||
Geburt | 26 Oct 1775 | ||
Tod | 14 May 1835 | Sorau (Lausitz) | |
Heirat | 24 Jan 1810 | to Johanna Christiane Erdmuthe Richter | |
F | Henriette Eleonora Leuckefeld | ||
Geburt | |||
Tod |
ELTERN (M) Friedrich (Ernst) Wilhelm Leuckefeld | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Maria Dorothea Altmann | ||
Vater | Christian Leuckefeld | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Maria Dorothea Altmann | |||
Geburt | Schönbrünn bei Görlitz | ||
Tod | |||
Heirat | to Friedrich (Ernst) Wilhelm Leuckefeld | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Auguste Amalia Leuckefeld | ||
Geburt | 3 Aug 1818 | Sorau (Lausitz) | |
Tod | |||
Heirat | 22 Jun 1846 | to Samuel Gustav Wagner in Sorau (Lausitz) | |
M | Ernst Wilhelm Leuckefeld | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Johanna Christiane Friederike Grasse | ||
Heirat | to Amalie Henriette Feist | ||
F | Carolina Eleonora Leuckefeld | ||
Geburt | 30 Aug 1821 | Sorau (Lausitz) | |
Tod | 19 Dec 1821 | Sorau (Lausitz) | |
M | Carl August Leuckefeld | ||
Geburt | 1817 | Sorau (Lausitz) | |
Tod | |||
Heirat | 1846 | to Emilie Friederike Petsch in Triebel | |
M | Gottlieb August Leuckefeld | ||
Geburt | 5 Jul 1828 | Sorau (Lausitz) | |
Tod | |||
Heirat | 30 Jul 1862 | to Emilie Auguste Schneider in Sorau (Lausitz) | |
M | Robert Wilhelm Leuckefeld | ||
Geburt | 1824 | Sorau (Lausitz) | |
Tod | |||
M | Friedrich Oswald Leuckefeld | ||
Geburt | 10 Nov 1822 | Sorau (Lausitz) | |
Tod | |||
F | Ernestine Therese Leuckefeld | ||
Geburt | 1813 | ||
Tod | |||
Heirat | 7 Oct 1835 | to Johann Friedrich Herzog in Sorau (Lausitz) |
2 Auguste Amalia Leuckefeld b: 3 Aug 1818
+ Samuel Gustav Wagner b: 1822
3 Carl Wilhelm Leuckefeld b: 18 Aug 1859 d: 22 Aug 1859
3 Ungetauft Leuckefeld b: 13 Oct 1856 d: 17 Oct 1856
3 Leuckefeld b: 4 Jan 1855
3 Carl August Leuckefeld b: 4 Mar 1858 d: 7 Mar 1858
3 Carl August Leuckefeld b: 10 Dec 1860 d: 15 Dec 1860
3 Karl Robert Leuckefeld b: 21 Oct 1847
+ Ernestine Pauline Marie Standtke b: 21 Aug 1842
4 Clara Pauline Marie Leukefeld b: 19 Jan 1874
3 Gustav Emil Leuckefeld b: 17 Mar 1846
3 Carl Gustav Leuckefeld b: 21 Aug 1842 d: 11 Apr 1844
3 Ernst Emil Leuckefeld b: 30 May 1844
+ Pauline Karoline Wilhelmine Gesche b: 29 Feb 1856 d: 15 Aug 1880
3 Pauline Amalie Leuckefeld b: 15 Nov 1850
2 Carolina Eleonora Leuckefeld b: 30 Aug 1821 d: 19 Dec 1821
2 Carl August Leuckefeld b: 1817
+ Emilie Friederike Petsch b: 1817
2 Gottlieb August Leuckefeld b: 5 Jul 1828
+ Emilie Auguste Schneider b: 7 May 1841
3 Emilie Martha Anna Leuckefeld b: 19 Jan 1868 d: 9 Apr 1926
+ Julius Heinrich Robert (Reinhold) Adolph b: 18 Nov 1864 d: 19 Jun 1947
4 Anna Maria Gertrud Adolph b: 11 Jul 1903 d: 8 Sep 1984
+ Richard Otto Arno Wortha b: 26 Oct 1900 d: 9 Apr 1991
4 Gotthold Adolph b: 3 Jun 1890 d: 23 Jan 1961
+ Klara Alma Häßler b: 25 Apr 1891
4 Emilie Marta Hedwig Adolph b: 25 Aug 1892 d: 6 May 1945
+ Friedrich Bruno Henke b: 15 Jul 1879
+ Gustav Wilhelm Vieluf b: 23 Feb 1882 d: 12 Jan 1941
5 Walter Vieluf b: 1911 d: 1964
4 Alfred Adolph b: 30 Jul 1895 d: 27 Apr 1959
+ Private
4 Karl Wilhelm Otto Adolph b: 30 Mar 1902 d: 28 Apr 1902
4 Martha Minna Elise Adolph b: 1 Dec 1898
+ Ernst Friedrich Max Brocke b: 9 Mar 1896 d: 12 Jul 1955
2 Robert Wilhelm Leuckefeld b: 1824
2 Friedrich Oswald Leuckefeld b: 10 Nov 1822
2 Ernestine Therese Leuckefeld b: 1813
+ Johann Friedrich Herzog b: 1812