- 1902 - Birth -
- 26 Aug 1959 - Death - ; Weißwasser O/L
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Elsa Kraske | ||
Geburt | 1902 | ||
Tod | 26 Aug 1959 | Weißwasser O/L | |
Heirat | to Elsa Kraske |
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Elsa Kraske | |||
Geburt | 1902 | ||
Tod | 26 Aug 1959 | Weißwasser O/L | |
Heirat | to Elsa Kraske | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? |
1 Elsa Kraske b: 1902 d: 26 Aug 1959
+ Elsa Kraske b: 1902 d: 26 Aug 1959