- 1787 - Birth -
- FamilySearch ID - L49H-WK5
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Hans Kofol | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Hans Kofol | ||
| Geburt | 1787 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 23 Nov 1817 | to Maria Budack in Sacro (Forst) | |
| ELTERN (M) Hans Kofol | |||
| Geburt | 1787 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 23 Nov 1817 | to Maria Budack in Sacro (Forst) | |
| Vater | Hans Kofol | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Budack | |||
| Geburt | 1793 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 23 Nov 1817 | to Hans Kofol in Sacro (Forst) | |
| Vater | Hans Budack | ||
| Mutter | Maria Buder | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Kosol | ||
| Geburt | 20 Dec 1820 | ||
| Tod | |||
