- 10 Oktobers 1841 - Birth
- 6 März 1843 - Death
- FamilySearch ID - LCQC-31X
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Elisabeth Humpelmann | |||
| Geburt | 13 Juni 1815 | Kummeltitz | |
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | Johann Georg Humpelmann | ||
| Mutter | Anna Margarethe Gudatz | ||
| KINDER | |||
| F | Dorothea Elisabeth Humpelmann | ||
| Geburt | 10 Oktobers 1841 | ||
| Tod | 6 März 1843 | ||
