- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Rosina Hellwig | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Ernst Fischbach | ||
| ELTERN (M) Ernst Fischbach | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Anna Rosina Hellwig | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Rosina Hellwig | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Ernst Fischbach | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Karl Hermann Fischbach | ||
| Geburt | 6 Aug 1863 | Kattersee, Kreis Freistadt in Schlesien | |
| Tod | 14 Jan 1894 | Berlin | |
| Heirat | to Auguste Marie Anna Dreßel | ||
2 Karl Hermann Fischbach b: 6 Aug 1863 d: 14 Jan 1894
+ Auguste Marie Anna Dreßel b: 4 Jan 1864
3 Hermann Carl Ernst Fischbach b: 25 Jul 1890
