- Death - Y
- FamilySearch ID - KCGC-8BH
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johann Friedrich Donde | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 18 Nov 1804 | to Anna Louisa Werner in Barten | |
| ELTERN (M) Johann Friedrich Donde | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 18 Nov 1804 | to Anna Louisa Werner in Barten | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Louisa Werner | |||
| Geburt | 19 Jan 1779 | Barten | |
| Tod | |||
| Heirat | 18 Nov 1804 | to Johann Friedrich Donde in Barten | |
| Vater | Martin Werner | ||
| Mutter | Anna Louisa Thiel | ||
| KINDER | |||
+ Anna Louisa Werner b: 19 Jan 1779
