- Death - Y
- Occupation - Weber
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Heinrich Wilhelm Bartsch | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Caroline Emilie Zech | ||
| ELTERN (M) Heinrich Wilhelm Bartsch | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Caroline Emilie Zech | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Caroline Emilie Zech | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Heinrich Wilhelm Bartsch | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Paul Gustav Bartsch | ||
| Geburt | 21 May 1872 | Droskau, Kr. Sorau | |
| Tod | |||
| Heirat | 10 Oct 1893 | to Marie Emilie Leuckefeld in Sorau (Lausitz) | |
2 Paul Gustav Bartsch b: 21 May 1872
+ Marie Emilie Leuckefeld b: 18 Mar 1868
3 Martha Elisabeth Bartsch b: 31 Oct 1899
3 Maria Johanna Bartsch b: 31 Oct 1899
3 Marie Ernestine Margarethe Bartsch b: 2 Sep 1894
