- 27 Januars 1777 - Birth, Sausgörken
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Gottlieb Balck | |||
| Geburt | 1735 | Sausgörken | |
| Tod | |||
| Heirat | 11 Novembers 1762 | to Christina Weiss at Sausgörken | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Christina Weiss | |||
| Geburt | 1734 | Sausgörken | |
| Tod | 20 Februars 1799 | Skandlack | |
| Heirat | 11 Novembers 1762 | to Gottlieb Balck at Sausgörken | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Christina Balck | ||
| Geburt | 13 Dezembers 1766 | Sausgörken | |
| Tod | 26 Aprils 1824 | Skandlack | |
| Heirat | 6 Novembers 1788 | to Carl Johann Domnick at Sausgörken | |
| M | Andreas Balck | ||
| Geburt | 18 Novembers 1763 | Sausgörken | |
| Tod | |||
| Heirat | to Elisabeth Podalk | ||
| Heirat | to Louisa Domnick | ||
| F | Anna Maria Balck | ||
| Geburt | 27 Januars 1777 | Sausgörken | |
| Tod | |||
