- 24 Apr 1872 - Birth - ; Sommerfeld, Kr. Krossen
- 8 Jan 1938 - Death - ; Sommerfeld, Kr. Krossen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Johann Karl August Wibbe | |||
Geburt | Abt 1842 | ||
Tod | |||
Heirat | 21 Jul 1867 | to Johanne Caroline Lehmann in Niewerle, Kr.Sorau | |
Vater | Johann Martin Wibbe | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Johanne Caroline Lehmann | |||
Geburt | Abt 1843 | ||
Tod | |||
Heirat | 21 Jul 1867 | to Johann Karl August Wibbe in Niewerle, Kr.Sorau | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anna Maria Bertha Wibbe | ||
Geburt | 24 Apr 1872 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod | 8 Jan 1938 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Heirat | 17 Apr 1897 | to Karl Friedrich Wilhelm Adolph in Sommerfeld, Kr. Krossen |
ELTERN (M) Karl Friedrich Wilhelm Adolph | |||
Geburt | 12 Mar 1872 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod | 1 Aug 1957 | Rostock | |
Heirat | 17 Apr 1897 | to Anna Maria Bertha Wibbe in Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Vater | Julius Heinrich Robert Adolph | ||
Mutter | Johanne Charlotte Pauline Brache | ||
ELTERN (F) Anna Maria Bertha Wibbe | |||
Geburt | 24 Apr 1872 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod | 8 Jan 1938 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Heirat | 17 Apr 1897 | to Karl Friedrich Wilhelm Adolph in Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Vater | Johann Karl August Wibbe | ||
Mutter | Johanne Caroline Lehmann | ||
KINDER | |||
F | Pauline Meta Liesbeth Adolph | ||
Geburt | 2 Feb 1900 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod | |||
Heirat | to Sernau | ||
F | Karoline Bertha Meta Adolph | ||
Geburt | 7 Jul 1898 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod | 9 Mar 1975 | Wiendorf | |
Heirat | 18 Sep 1923 | to Lüder in Berlin | |
F | Hedwig Meta Minna Adolph | ||
Geburt | 3 Jul 1904 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod | 26 Jul 1992 | Rostock | |
Heirat | 2 Jul 1932 | to Franz Kurt Lehmann in Sommerfeld, Kr. Krossen | |
F | Hedwig Bertha Clara Adolph | ||
Geburt | 28 Nov 1902 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod | 28 May 1994 | Düsseldorf | |
Heirat | to Georg Alfred Erich Jupke | ||
M | Wilhelm Ernst Robert Adolph | ||
Geburt | 18 Nov 1907 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod | 26 Oct 1965 | Rostock | |
Heirat | 11 Jul 1939 | to Lotte Kollakowski in Rostock | |
F | Minna Klara Hedwig Adolph | ||
Geburt | 28 Apr 1906 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod |
1 Anna Maria Bertha Wibbe b: 24 Apr 1872 d: 8 Jan 1938
+ Karl Friedrich Wilhelm Adolph b: 12 Mar 1872 d: 1 Aug 1957
2 Pauline Meta Liesbeth Adolph b: 2 Feb 1900
+ Sernau
2 Karoline Bertha Meta Adolph b: 7 Jul 1898 d: 9 Mar 1975
+ Lüder
3 Liselotte Lüder b: 3 Jul 1929
2 Hedwig Meta Minna Adolph b: 3 Jul 1904 d: 26 Jul 1992
+ Franz Kurt Lehmann b: 7 Mar 1904 d: 14 Jan 1972
3 Renate Lehmann b: 15 Feb 1934 d: 4 Mar 2016
+ Horst Jäschke b: 16 Nov 1936
4 Torsten Jäschke b: 4 Apr 1967
+ Urte Heidelberger b: 30 Jul 1968
5 Hanna Jäschke b: 19 Jul 1999
5 Malte Jäschke b: 19 Sep 1991
4 Michael Jäschke b: 6 Oct 1962
+ Anja Sitarek b: 9 Dec 1967
2 Hedwig Bertha Clara Adolph b: 28 Nov 1902 d: 28 May 1994
3 Hedwig Berta Käthe Jupke b: 31 Oct 1928
+ Brasch
3 Hans-Joachim Jupke b: 28 Feb 1939
2 Wilhelm Ernst Robert Adolph b: 18 Nov 1907 d: 26 Oct 1965
+ Lotte Kollakowski b: 16 Jul 1920
3 Siegfried Adolph b: 6 Jan 1940
+ Rosemarie Müller b: 6 Jun 1942
4 Sabine Adolph b: 18 Nov 1959
+ Michael Höppner b: 12 Aug 1959
5 Andre Höppner b: 25 Nov 1985
5 Steffi Höppner b: 28 Sep 1984
4 Kerstin Adolph b: 2 Mar 1963
+ Jochen Saß b: 23 Mar 1952
4 Gesine Adolph b: 30 Mar 1964
+ Franz Horn b: 4 Jun 1949
5 Kristin Horn b: 16 Aug 1983
5 Susanne Horn b: 3 Mar 1985
5 Nicole Horn b: 13 Jul 1982
5 Christina Horn b: 27 Mar 2000
4 Manuela Adolph b: 22 May 1965
+ ?
5 Robert Saß b: 17 Apr 1984
5 Steffen Saß b: 25 Jun 1987
3 Anneliese Adolph b: 17 May 1955
+ Wolfgang Prehn b: 4 Apr 1955
4 Nicole Prehn b: 5 Nov 1974
+ Bernd Brüchmann b: 22 Sep 1968
5 Leon Brüchmann b: 21 Mar 1999
4 Christian Prehn b: 18 Dec 1979
3 Wolfgang Adolph b: 3 Mar 1952
+ Sabine Brandt b: 23 Oct 1950
4 Tom Adolph b: 21 Jan 1985
4 Frank Adolph b: 18 Oct 1976
3 Erika Adolph b: 28 Jan 1942
+ Klaus-Dieter Krüger b: 3 Oct 1940 d: 19 Feb 1982
4 Manja Krüger b: 8 Jul 1970
+ Klaus Schwenn b: 14 Jan 1939
3 Peter Adolph b: 13 Feb 1947
+ Elfi Labod b: 21 Oct 1949
4 Grit Adolph b: 20 Jul 1968
3 Werner Robert Ernst Adolph b: 27 Feb 1945 d: 17 Mar 1945
2 Minna Klara Hedwig Adolph b: 28 Apr 1906