? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Christoph Stichling | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Christian Stichling | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 24 Aprils 1860 | to Anna Elisabeth Humpelmann | |
+ ?
+ Anna Elisabeth Humpelmann b: 10 Januars 1838
3 Auguste Wilhelmine Stichling b: 11 März 1861
3 Carl Ferdinand Stichling b: 16 Februars 1869
3 Ernestine Pauline Stichling b: 25 Augusts 1864
3 Ernst Paul Gottwald Stichling b: 17 Januars 1866
3 Johann Friedrich Gustav Stichling b: 5 Aprils 1863
3 Marie Emilie Stichling b: 16 Aprils 1871
