- Death - Y
- Occupation - Bürger u. Weber
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Carl Friedrich Petsch | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to ? | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Emilie Friederike Petsch | ||
Geburt | 1817 | Triebel | |
Tod | |||
Heirat | 1846 | to Carl August Leuckefeld in Triebel |
+ ?
2 Emilie Friederike Petsch b: 1817
+ Carl August Leuckefeld b: 1817
3 Johanne Emilie Ida Leuckefeld b: 21 Feb 1852