- 7 März 1904 - Birth, Cummeltitz, Kr. Guben
- 14 Januars 1972 - Death, Rostock
- Residence - 1932 Nablat, Kreis Sorau
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Franz Kurt Lehmann | |||
| Geburt | 7 März 1904 | Cummeltitz, Kr. Guben | |
| Tod | 14 Januars 1972 | Rostock | |
| Heirat | 2 Juli 1932 | to Hedwig Meta Minna Adolph at Sommerfeld, Kr. Krossen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Hedwig Meta Minna Adolph | |||
| Geburt | 3 Juli 1904 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
| Tod | 26 Juli 1992 | Rostock | |
| Heirat | 2 Juli 1932 | to Franz Kurt Lehmann at Sommerfeld, Kr. Krossen | |
| Vater | Karl Friedrich Wilhelm Adolph | ||
| Mutter | Anna Maria Bertha Wibbe | ||
| KINDER | |||
| F | Renate Lehmann | ||
| Geburt | 15 Februars 1934 | Pförten | |
| Tod | 4 März 2016 | Rostock | |
| Heirat | 29 Dezembers 1961 | to Horst Jäschke at Rostock | |
1 Franz Kurt Lehmann b: 7 März 1904 d: 14 Januars 1972
+ Hedwig Meta Minna Adolph b: 3 Juli 1904 d: 26 Juli 1992
2 Renate Lehmann b: 15 Februars 1934 d: 4 März 2016
+ Horst Jäschke b: 16 Novembers 1936
3 Torsten Jäschke b: 4 Aprils 1967
+ Urte Heidelberger b: 30 Juli 1968
4 Hanna Jäschke b: 19 Juli 1999
4 Malte Jäschke b: 19 Septembers 1991
3 Michael Jäschke b: 6 Oktobers 1962
+ Anja Sitarek b: 9 Dezembers 1967
