- 7 Mar 1904 - Birth - ; Cummeltitz, Kr. Guben
- 14 Jan 1972 - Death - ; Rostock
- Residence - 1932 Nablat, Kreis Sorau
- Residence - 1932 Nablat, Kreis Sorau
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Franz Kurt Lehmann | ||
Geburt | 7 Mar 1904 | Cummeltitz, Kr. Guben | |
Tod | 14 Jan 1972 | Rostock | |
Heirat | 2 Jul 1932 | to Hedwig Meta Minna Adolph in Sommerfeld, Kr. Krossen |
ELTERN (M) Franz Kurt Lehmann | |||
Geburt | 7 Mar 1904 | Cummeltitz, Kr. Guben | |
Tod | 14 Jan 1972 | Rostock | |
Heirat | 2 Jul 1932 | to Hedwig Meta Minna Adolph in Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Hedwig Meta Minna Adolph | |||
Geburt | 3 Jul 1904 | Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Tod | 26 Jul 1992 | Rostock | |
Heirat | 2 Jul 1932 | to Franz Kurt Lehmann in Sommerfeld, Kr. Krossen | |
Vater | Karl Friedrich Wilhelm Adolph | ||
Mutter | Anna Maria Bertha Wibbe | ||
KINDER | |||
F | Renate Lehmann | ||
Geburt | 15 Feb 1934 | Pförten | |
Tod | 4 Mar 2016 | Rostock | |
Heirat | 29 Dec 1961 | to Horst Jäschke in Rostock |
1 Franz Kurt Lehmann b: 7 Mar 1904 d: 14 Jan 1972
+ Hedwig Meta Minna Adolph b: 3 Jul 1904 d: 26 Jul 1992
2 Renate Lehmann b: 15 Feb 1934 d: 4 Mar 2016
+ Horst Jäschke b: 16 Nov 1936
3 Torsten Jäschke b: 4 Apr 1967
+ Urte Heidelberger b: 30 Jul 1968
4 Hanna Jäschke b: 19 Jul 1999
4 Malte Jäschke b: 19 Sep 1991
3 Michael Jäschke b: 6 Oct 1962
+ Anja Sitarek b: 9 Dec 1967