- 1902 - Birth
- 26 Augusts 1959 - Death, Weißwasser O/L
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Elsa Kraske | |||
| Geburt | 1902 | ||
| Tod | 26 Augusts 1959 | Weißwasser O/L | |
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Gerda Butschek | ||
| Geburt | 22 Septembers 1929 | ||
| Tod | Verstorben | ||
| Heirat | to Private | ||
1 Elsa Kraske b: 1902 d: 26 Augusts 1959
+ ?
2 Gerda Butschek b: 22 Septembers 1929
+ Private
3 Monika Handke b: 17 Septembers 1953 d: 20 Septembers 2010
