- 1909 - Birth -
- 1988 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Paul Otto Wortha | |||
Geburt | 4 Sep. 1883 | ||
Tod | 1945 | Forst | |
Heirat | to ? | ||
Vater | Johann Carl August Wortha | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Paul Wortha | ||
Geburt | 1909 | ||
Tod | 1988 | ||
Heirat | to Private |
ELTERN (M) Paul Wortha | |||
Geburt | 1909 | ||
Tod | 1988 | ||
Heirat | to Private | ||
Vater | Paul Otto Wortha | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Paul Wortha | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to ? |
1 Paul Wortha b: 1909 d: 1988
+ Private